附件:1 | ||||||||||||||||||||||
2018年4-6月豐順縣住房保障目標(biāo)任務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:豐順縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 單位:戶(套) | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位 | 基本建成 | ||||||||||||||||||||
棚戶區(qū)改造 | 發(fā)放租賃補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||||||
目標(biāo) 任務(wù) | 完成 情況 | 其中 | 開(kāi)工 比例 (%) | 目標(biāo) 任務(wù) | 發(fā)放 戶數(shù) | 完成 比例 (%) | 目標(biāo) 任務(wù) | 其中 | 完成情況 | 其中 | 完成 比例 (%) | |||||||||||
開(kāi)工 套數(shù) | 貨幣 補(bǔ)償 | 棚戶區(qū) | 公租房 | 棚戶區(qū) | 公租房 | |||||||||||||||||
1 | 豐順縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
填報(bào)日期:2018年6月29日 |