porn jav streaming,porn porn|porn porn porn_porn sex videos

您當前所在位置: 首頁 > 政務公開 > 重點領域信息公開 > 住房保障信息公開 > 住房保障信息

梅州市2018年1-3月住房保障目標任務完成情況統(tǒng)計表

來源:梅州市住房和城鄉(xiāng)建設局?? 2018-06-14 09:50:50?? 點擊:- 【 字體: 】??

  單位:戶(套)
序號 單位   基本建成
棚戶區(qū)改造 發(fā)放租賃補貼
目標 任務 完成情況 其中 開工 比例 (%) 目標 任務 發(fā)放戶數(shù) 完成 比例 (%) 目標 任務 其中 完成 情況 其中 完成 比例 (%)
開工 套數(shù) 貨幣 補償 棚戶區(qū) 公租房 棚戶區(qū) 公租房
1 市本級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 嘉應新區(qū) 0 0 0 0 0 0 0 0 4812 4812 0 0 0 0 0
3 梅州高新區(qū) 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 梅江區(qū) 0 0 0 0 0.00 120 111 92.5 0 0 0 0 0 0 0
5 梅縣區(qū) 100 0 0 0 0.00 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
6 興寧市 490 0 0 0 0.00 90 197 219 6 6 0 0 0 0 0
7 平遠縣 30 0 0 0 0.00 50 54 108 30 30 0 0 0 0 0
8 蕉嶺縣 0 0 0 0 0.00 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 大埔縣 0 0 0 0 0.00 100 134 134 0 0 0 0 0 0 0
10 豐順縣 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 五華縣 555 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 合計 1380 0 0 0 0.00 380 505 132.9 0 0 0 0 0 0 0.00


打印本頁 關閉窗口