附件:1 | |||||||||||||||||||
2019年7-9月豐順縣住房保障目標任務完成情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||
填報單位:豐順縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 單位:戶(套) | ||||||||||||||||||
序號 | 單位 | 基本建成 | |||||||||||||||||
棚戶區(qū)改造 | 發(fā)放租賃補貼 | ||||||||||||||||||
目標 任務 | 完成 情況 | 其中 | 開工 比例 (%) | 目標 任務 | 發(fā)放 戶數(shù) | 完成 比例 (%) | 目標 任務 | 其中 | 完成情況 | 其中 | 完成 比例 (%) | ||||||||
開工 套數(shù) | 貨幣 補償 | 棚戶區(qū) | 公租房 | 棚戶區(qū) | 公租房 | ||||||||||||||
1 | 豐順縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
填報日期2019年9月24日 |