序號 | 監(jiān)測點地址 | 采樣 單位 | 檢測 單位 | 檢測 時間 | 監(jiān)測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 縣供水服務中心 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月23日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | / | 建議燒開后 飲用 |
2 | 縣公安局 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月23日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | / | 建議燒開后 飲用 |
3 | 風度大酒店 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月23日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議燒開后 飲用 | |
4 | 縣教育局 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月23日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議燒開后 飲用 | |
5 | 縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月23日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | / | 建議燒開后 飲用 |
6 | 縣衛(wèi)健局 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月22日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議更換水龍頭 | |
7 | 縣湯坑中學 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月23日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議燒開后 飲用 | |
8 | 縣婦幼宿舍 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月23日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | / | 建議燒開后 飲用 |
9 | 縣實驗中學 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月23日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議燒開后 飲用 | |
10 | 電視大學 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月23日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議燒開后 飲用 | |
11 | 碧桂園 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月23日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議燒開后 飲用 | |
12 | 政錦花園 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月23日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | / | 建議燒開后 飲用 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現(xiàn)行?生活飲用水標準檢驗方法?(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以?生活飲用水衛(wèi)生標準?(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值范圍內評價為合格。
梅州市豐順縣農村飲用水安全工程水龍頭水質監(jiān)測信息公開表(2023年第四季度)
序號 | 監(jiān)測點地址 | 采樣 單位 | 檢測 單位 | 檢測 時間 | 監(jiān)測指標 | 檢測結果評價 | 超過限值要求的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 豐良鎮(zhèn)仙洞水廠 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月19日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
2 | 龍崗鎮(zhèn)松江村金龍工程點 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月09日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求。 | 建議燒開后飲用 | |
3 | 大龍華鎮(zhèn)大田村水廠 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月10日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
4 | 小勝鎮(zhèn)鎮(zhèn)級水廠 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月08日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求。 | 建議燒開后飲用 | |
5 | 留隍鎮(zhèn)樂學水廠 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月12日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
6 | 砂田鎮(zhèn)占上村農村飲水安全工程點 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月08日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
7 | 潭江鎮(zhèn)2016年村村通自來水工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月19日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議燒開后 飲用 | |
8 | 潘田鎮(zhèn)墟鎮(zhèn)及周邊農村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月18日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求。 | 建議燒開后飲用 | |
9 | 北斗鎮(zhèn)十八渡工程點 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月07日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
10 | 湯坑鎮(zhèn)石聯(lián)供水站 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月11日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議燒開后飲用 | |
11 | 湯西鎮(zhèn)蕉潭下村供水工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月12日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議燒開后飲用 | |
12 | 湯南鎮(zhèn)康樂供水中心 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月10日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議燒開后 飲用 | |
13 | 建橋鎮(zhèn)環(huán)西村寨上供水點 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月07日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議沉淀后燒開后飲用 | |
14 | 黃金鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)供水廠 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月18日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求 | 建議燒開后飲用 | |
15 | 八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)貴人村自來水廠 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月11日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
16 | 豐順縣2018年度埔寨鎮(zhèn)村村通自來水工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2023年10月09日 | 菌落總數、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽(以N計)、二氧化氯等 | 經檢測,結果為所檢測指標檢測值全部符合限值要求。 | 建議燒開后飲用 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現(xiàn)行?生活飲用水標準檢驗方法?(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以?生活飲用水衛(wèi)生標準?(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值范圍內評價為合格。