序號 | 監(jiān)測點地址 | 采樣 單位 | 檢測 單位 | 檢測 時間 | 監(jiān)測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 縣供水服務中心 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
2 | 縣公安局 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
3 | 風度大酒店 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
4 | 縣鹽務局 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | 建議燒開后 飲用 | |
5 | 縣教育局 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
6 | 縣衛(wèi)健局 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
7 | 縣湯坑中學 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
8 | 政錦花園 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
9 | 縣碧桂園 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
10 | 龍峰紙箱廠 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
11 | 錦江花園B區(qū) | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
12 | 縣人民醫(yī)院宿舍 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
13 | 縣婦幼宿舍 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
14 | 縣實驗中學 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
15 | 富城新村 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年3月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部合格 | / | 建議燒開后 飲用 |
序號 | 監(jiān)測點地址 | 采樣 單位 | 檢測 單位 | 檢測 時間 | 監(jiān)測指標 | 檢測結果評價 | 超過限值要求的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 豐良鎮(zhèn)豐田片農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月27日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
2 | 龍崗鎮(zhèn)梅林片農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月26日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
3 | 大龍華鎮(zhèn)崗背村農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月26日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
4 | 小勝鎮(zhèn)墟鎮(zhèn)周邊農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月23日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
5 | 留隍鎮(zhèn)墟鎮(zhèn)周邊農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月19日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
6 | 砂田鎮(zhèn)飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月23日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
7 | 潭江鎮(zhèn)潭江鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月25日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標總大腸菌群、渾濁度不符合限值要求。 | 總大腸菌群:14 渾濁度:9.07 | 建議燒開后 飲用 |
8 | 潘田鎮(zhèn)墟鎮(zhèn)及周邊農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月28日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
9 | 北斗鎮(zhèn)慶瑤北斗片農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月28日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
10 | 湯坑鎮(zhèn)新銅富東片農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月21日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標總大腸菌群、渾濁度不符合限值要求。 | 總大腸菌群:180 渾濁度:24.26 | 建議燒開后 飲用 |
11 | 湯西鎮(zhèn)新西農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月24日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
12 | 湯南鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月18日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
13 | 建橋鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月28日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求 | 建議燒開后 飲用 | |
14 | 黃金鎮(zhèn)遍沙片農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月20日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求 | 建議燒開后 飲用 | |
15 | 八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)貴人片農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月25日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 | |
16 | 埔寨鎮(zhèn)塔下村農(nóng)村飲水安全工程 | 豐順縣疾控中心 | 豐順縣疾控中心 | 2020年03月18日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、二氧化氯等 | 經(jīng)檢測,結果為所檢測指標全部符合限值要求。 | 建議燒開后 飲用 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現(xiàn)行?生活飲用水標準檢驗方法?(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以?生活飲用水衛(wèi)生標準?(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限值范圍內(nèi)評價為合格。