今年第一季度,全市接到投訴旅游5宗,均為投訴旅游景區(qū),已結案。具體投訴情況如下:
編號 | 方式(來源) | 被投訴單位 | 投訴時間 | 投訴人 | 投訴事由 | 處理結果 |
1 | 12345熱線平臺 | 平遠五指石景區(qū) | 2月8日 | 余先生 | 因假日游客量激增,景區(qū)管理不到位,致使觀光車乘坐秩序混亂,投訴人要求退回觀光車票。 | 已結案 |
2 | 12301旅游網絡投訴平臺 | 平遠五指石景區(qū) | 2月10日 | 陳桐波 | 投訴景區(qū)管理不到位,運力不足致游客購買了車票而未能乘坐,只能步行至山腳,引發(fā)投訴。 | 已結案 |
3 | 12345熱線平臺 | 平遠五指石景區(qū) | 2月10日 | 鐘先生 | 投訴景區(qū)管理不到位,游客乘坐觀光車時秩序混亂,以致游客購買了車票而未能乘坐引發(fā)投訴。 | 已結案 |
4 | 12345熱線平臺 | 客天下旅游景區(qū) | 2月15日 | 黃女士 | 投訴客天下景區(qū)客家祠景點亂收費問題。 | 已結案 |
5 | 12345熱線平臺 | 客天下旅游景區(qū) | 3月10日 | 藍女士 | 投訴客天下景區(qū)客家小鎮(zhèn)拜仙臺涉嫌欺騙收費問題。 | 已結案 |
梅州市旅游局