近日,教育部網站發(fā)布關于2022—2023學年度中等職業(yè)教育國家獎學金獲獎學生名單的公告。經評審確定,共19884名學生獲得2022—2023學年度中等職業(yè)教育國家獎學金,每人獎勵6000元。其中,梅州共有40名學子獲此殊榮。
希望梅州中等職業(yè)學校學生以獲獎學生為榜樣,志存高遠、腳踏實地,刻苦學習、磨煉技能,努力成長為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的高素質技術技能人才。
梅州市2022-2023學年中等職業(yè)教育國家獎學金獲獎學生名單
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 性別 | 學校 |
1 | 賴沁音 | 女 | 梅州農業(yè)學校 |
2 | 朱育鈮 | 女 | 梅州農業(yè)學校 |
3 | 何鑫海 | 男 | 梅州農業(yè)學校 |
4 | 李寶伶 | 女 | 梅州農業(yè)學校 |
5 | 曾玉春 | 女 | 梅州市職業(yè)技術學校 |
6 | 胡幸 | 女 | 梅州市職業(yè)技術學校 |
7 | 黃秋芳 | 女 | 梅州市職業(yè)技術學校 |
8 | 孔鑫城 | 男 | 梅州市職業(yè)技術學校 |
9 | 李喜媛 | 女 | 梅州市職業(yè)技術學校 |
10 | 梁智杰 | 男 | 梅州市職業(yè)技術學校 |
11 | 劉淼強 | 男 | 梅州市職業(yè)技術學校 |
12 | 羅捷 | 女 | 梅州市職業(yè)技術學校 |
13 | 潘嘉宇 | 男 | 梅州市職業(yè)技術學校 |
14 | 張曼詩 | 女 | 梅州市職業(yè)技術學校 |
15 | 張怡君 | 女 | 梅州市職業(yè)技術學校 |
16 | 周梓俊 | 男 | 梅州市職業(yè)技術學校 |
17 | 孫曉楓 | 女 | 梅州市藝術學校 |
18 | 盧慧 | 女 | 梅州市特殊教育學校 |
19 | 林嘉鈞 | 男 | 梅州市五洲學校 |
20 | 李愉梅 | 女 | 梅州城西職業(yè)技術學校 |
21 | 丘曉邁 | 男 | 梅州城西職業(yè)技術學校 |
22 | 張榮萍 | 女 | 梅州城西職業(yè)技術學校 |
23 | 繆彩連 | 女 | 梅州市梅鐵技術學校 |
24 | 王愉 | 女 | 梅州市梅縣區(qū)第一職業(yè)學校 |
25 | 鄒詩雅 | 女 | 梅州市梅縣區(qū)第一職業(yè)學校 |
26 | 朱小玉 | 女 | 梅州英才外語學校 |
27 | 劉豪 | 男 | 梅州英才外語學校 |
28 | 曾靜雯 | 女 | 梅州市衛(wèi)生職業(yè)技術學校 |
29 | 李麗映 | 女 | 梅州市衛(wèi)生職業(yè)技術學校 |
30 | 江嘉文 | 女 | 梅州市衛(wèi)生職業(yè)技術學校 |
31 | 鐘宇嫻 | 女 | 梅州市衛(wèi)生職業(yè)技術學校 |
32 | 藍月 | 女 | 大埔縣田家炳高級職業(yè)學校 |
33 | 劉雅蘭 | 女 | 大埔縣田家炳高級職業(yè)學校 |
34 | 張馨韻 | 女 | 大埔縣田家炳高級職業(yè)學校 |
35 | 鄧宇琪 | 女 | 大埔縣田家炳高級職業(yè)學校 |
36 | 徐黃敏 | 女 | 豐順縣職業(yè)技術學校 |
37 | 羅嘉琦 | 女 | 豐順縣職業(yè)技術學校 |
38 | 李鑫月 | 女 | 五華縣職業(yè)技術學校 |
39 | 魏熠杰 | 男 | 五華縣職業(yè)技術學校 |
40 | 巫遠銘 | 男 | 五華縣職業(yè)技術學校 |
(來源:梅州市學生助學工作管理中心)