序號(hào) | 申領(lǐng)人姓名 | 聯(lián)系人手機(jī) | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 人員類(lèi)別 | 補(bǔ)貼月份 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 劉妙君 | 134****2545 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202411 | 2797.80 |
2 | 劉小娟 | 151****1102 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202404-202411 | 4476.48 |
3 | 劉桂玲 | 151****4857 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202404-202411 | 4476.48 |
4 | 吳秀麗 | 150****6337 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202409-202411 | 1678.68 |
5 | 張寶萍 | 157****7991 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202406-202411 | 3357.36 |
6 | 徐予金 | 158****9808 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202408-202411 | 2238.24 |
7 | 徐素珍 | 152****1461 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202409-202411 | 1678.68 |
8 | 徐素香 | 189****3044 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202308-202311 | 2847.17 |
9 | 徐美婷 | 159****9569 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202411 | 2797.80 |
10 | 文海云 | 134****8090 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202409-202411 | 1678.68 |
11 | 曾梅芳 | 136****7568 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202307,202403-202411 | 5594.65 |
12 | 朱彩嬌 | 151****0464 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202405-202411 | 3916.92 |
13 | 李初麗 | 137****8785 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202405-202411 | 3916.92 |
14 | 李喜玲 | 158****8701 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202406-202410 | 2797.80 |
15 | 李雪芳 | 138****9083 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202409-202411 | 1678.68 |
16 | 楊小凡 | 134****2100 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202409-202411 | 1678.68 |
17 | 楊永香 | 159****1461 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202405-202411 | 3916.92 |
18 | 楊清華 | 136****6139 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202403-202411 | 5036.04 |
19 | 王玉文 | 135****0770 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202408-202411 | 2238.24 |
20 | 羅俊娟 | 152****6144 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202408 | 1119.12 |
21 | 羅春江 | 134****9126 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202411 | 2797.80 |
22 | 羅育瓊 | 159****4178 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202308-202411 | 9571.81 |
23 | 胡麗云 | 189****6360 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202405-202411 | 3916.92 |
24 | 胡偉蘭 | 134****9551 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202307,202402-202411 | 6154.21 |
25 | 謝福有 | 137****9166 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202405-202410 | 3357.36 |
26 | 謝錦蘭 | 159****6651 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202409 | 1678.68 |
27 | 邱式宋 | 138****6881 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202404-202411 | 4476.48 |
28 | 鄭志花 | 150****2133 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202405-202411 | 3916.92 |
29 | 鄭懷靜 | 137****1900 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202411 | 2797.80 |
30 | 鄭立新 | 186****8778 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202411 | 2797.80 |
31 | 陳鳳娟 | 158****9371 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202404-202411 | 4476.48 |
32 | 陳太頌 | 134****2545 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202411 | 2797.80 |
33 | 陳彩霞 | 157****1776 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202407-202411 | 2797.80 |
34 | 陳遠(yuǎn)香 | 183****0176 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202308-202411 | 8452.69 |
35 | 馬喜紅 | 189****4372 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202406-202411 | 3357.36 |
36 | 黃鳳蘭 | 134****8001 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202405-202411 | 3916.92 |
37 | 黃寧容 | 150****5330 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202405-202411 | 3916.92 |
38 | 黃求獅 | 138****6198 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202409-202411 | 1678.68 |
39 | 黃秀娜 | 137****0363 | 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202406-202411 | 3357.36 |
1、公示時(shí)間:2024年12月2日至2024年12月6日,共5個(gè)工作日。
2、公示期間,任何個(gè)人和單位均可通過(guò)來(lái)電、傳真資料、來(lái)訪(fǎng)等形式,向豐順縣人力資源和社會(huì)保障局如實(shí)反映情況。以個(gè)人名義反映情況的簽署本人真實(shí)姓名;以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋本單位印章。
3、受理部門(mén):豐順縣就業(yè)服務(wù)中心綜合股
聯(lián)系電話(huà)及傳真:6688230
豐順縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年11月29日