序號(hào) | 姓名 | 手機(jī)號(hào)碼 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 人員類別 | 補(bǔ)貼月份 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 張惠娜 | 136****0110 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202304-202307 | 2078.47 |
2 | 高紹芳 | 134****8815 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202304-202307 | 2078.47 |
3 | 呂麗紅 | 156****6693 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202212-202307 | 4104.95 |
4 | 謝福有 | 137****9166 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202305-202307 | 1571.85 |
5 | 曾志堅(jiān) | 158****6451 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202305-202307 | 1571.85 |
6 | 楊福全 | 136****2135 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202304-202307 | 2078.47 |
7 | 林巧芳 | 150****7392 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202303-202307 | 2585.09 |
8 | 張秀珍 | 138****3337 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202212-202307 | 4104.95 |
9 | 劉桂珍 | 135****6867 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202212-202306 | 3546.34 |
10 | 黃瑞暹 | 180****3176 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202304-202307 | 2078.47 |
11 | 巫秀瓊 | 135****3682 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202305-202307 | 1571.85 |
12 | 徐遠(yuǎn)海 | 152****0608 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202304-202307 | 2078.47 |
13 | 徐顯寬 | 189****2373 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202305-202307 | 1571.85 |
14 | 陳美強(qiáng) | 186****1871 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202304-202307 | 2078.47 |
15 | 陳開汆 | 130****3352 | 靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 就業(yè)困難人員 | 202304-202307 | 2078.47 |
1、公示時(shí)間:2023年8月28日至2023年9月4日,共5個(gè)工作日。
2、公示期間,任何個(gè)人和單位均可通過來電、傳真資料、來訪等形式,向豐順縣人力資源和社會(huì)保障局如實(shí)反映情況。以個(gè)人名義反映情況的簽署本人真實(shí)姓名;以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋本單位印章。
3、受理部門:豐順縣就業(yè)服務(wù)中心綜合股
聯(lián)系電話及傳真:6688230
豐順縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年8月28日