序號 | 借款人姓名 | 身份證號碼 | 發(fā)放貸款金額(元) | 本期申請貼息開始年月 | 本期申請貼息結(jié)束年月 | 本期申報貼息資金(元) |
1 | 曾小武 | 441423********2313 | 100000.00 | 2023/3/25 | 2023/6/25 | 504.11 |
2 | 陳灶生 | 441423********077X | 40000.00 | 2023/3/27 | 2023/4/27 | 67.94 |
3 | 廖榮概 | 441423********6011 | 60000.00 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | 302.46 |
4 | 何乃文 | 441423********0418 | 210000.00 | 2023/3/7 | 2023/6/7 | 1058.63 |
5 | 賀小君 | 441422********0549 | 80000.00 | 2023/3/3 | 2023/6/3 | 403.29 |
6 | 陳勛 | 441423********8039 | 300000.00 | 2023/3/11 | 2023/6/11 | 1512.33 |
7 | 羅曉泉 | 441423********2734 | 100000.00 | 2023/3/8 | 2023/6/8 | 504.11 |
8 | 張增林 | 441423********071X | 70000.00 | 2023/3/13 | 2023/6/13 | 352.88 |
9 | 邱廣財 | 441423********0038 | 100000.00 | 2023/3/17 | 2023/6/17 | 504.11 |
10 | 徐曉明 | 441423********3312 | 200000.00 | 2023/3/26 | 2023/6/26 | 1008.21 |
11 | 黃紫芳 | 441423********2320 | 100000.00 | 2023/3/10 | 2023/6/10 | 504.11 |
12 | 嚴(yán)瑞杰 | 441423********3055 | 100000.00 | 2023/3/29 | 2023/6/29 | 504.11 |
13 | 徐名結(jié) | 441423********333X | 100000.00 | 2023/3/28 | 2023/6/28 | 504.11 |
| | | | | | |
1、公示時間:2023年8月11日至2023年8月17日,共5個工作日。
2、公示期間,任何個人和單位均可通過來電、傳真資料、來訪等形式,向豐順縣人力資源和社會保障局如實反映情況。以個人名義反映情況的簽署本人真實姓名;以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋本單位印章。
3、受理部門:豐順縣就業(yè)服務(wù)中心綜合股
聯(lián)系電話及傳真:6686962
豐順縣人力資源和社會保障局
2023年8月11日