根據(jù)《廣東省進(jìn)一步穩(wěn)定和促進(jìn)就業(yè)若干政策措施的通知》(粵府〔2020〕12號)和《關(guān)于印發(fā)豐順縣貫徹落實廣東省進(jìn)一步促進(jìn)就業(yè)若干政策措施的實施細(xì)則的通知》(豐府〔2019〕13號)、關(guān)于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼申請辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)》(粵人社規(guī)〔2021〕12號)等文件精神,經(jīng)初審,現(xiàn)有林嬙等20人符合申領(lǐng)高校畢業(yè)生基層就業(yè)補貼,現(xiàn)將具體名單予以公示。
1、公示時間:2023年6月8日至2023年6月14日,共5個工作日。
2、公示期間,任何個人和單位均可通過來電、傳真資料、來訪等形式,向豐順縣人力資源和社會保障局如實反映情況。以個人名義反映情況的簽署本人真實姓名;以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋本單位印章。
3、受理部門:豐順縣人才交流服務(wù)中心
聯(lián)系電話及傳真:
0753-6688225(電話);0753-6686569(傳真)
公示名單 |
序號 | 姓名 | 工作單位 | 補貼項目 | 手機(jī)號碼 | 補貼金額(元) |
1 | 陳浩 | 豐順縣黃金鎮(zhèn)人民政府 | 基層就業(yè)補貼 | 183****7748 | 5000.00 |
2 | 張壇 | 豐順縣黃金鎮(zhèn)人民政府 | 基層就業(yè)補貼 | 152****5446 | 5000.00 |
3 | 陳鵬 | 豐順縣砂田鎮(zhèn)人民政府 | 基層就業(yè)補貼 | 147****1716 | 5000.00 |
4 | 鄭玥 | 豐順縣八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)人民政府 | 基層就業(yè)補貼 | 152****5065 | 5000.00 |
5 | 胡俊煒 | 豐順縣北斗鎮(zhèn)人民政府 | 基層就業(yè)補貼 | 181****8824 | 5000.00 |
6 | 陳超 | 北斗鎮(zhèn)人民政府 | 基層就業(yè)補貼 | 137****6175 | 5000.00 |
7 | 羅瑩冰 | 豐順縣北斗鎮(zhèn)人民政府 | 基層就業(yè)補貼 | 159****9020 | 5000.00 |
8 | 劉若琳 | 豐順縣湯坑鎮(zhèn)人民政府 | 基層就業(yè)補貼 | 147****9165 | 5000.00 |
9 | 彭世元 | 廣東新南方裝飾工程有限公司 | 基層就業(yè)補貼 | 184****2237 | 5000.00 |
10 | 吳蘇紅 | 廣東新南方裝飾工程有限公司 | 基層就業(yè)補貼 | 157****6395 | 5000.00 |
11 | 譚鐳 | 豐順縣黃金鎮(zhèn)人民政府 | 基層就業(yè)補貼 | 134****8269 | 5000.00 |
12 | 張麗麗 | 廣東豐順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 基層就業(yè)補貼 | 137****8261 | 5000.00 |
13 | 徐僖婧 | 廣東豐順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 基層就業(yè)補貼 | 188****8661 | 5000.00 |
14 | 程鵬 | 廣東豐順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 基層就業(yè)補貼 | 180****2454 | 5000.00 |
15 | 劉逸源 | 廣東豐順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 基層就業(yè)補貼 | 181****7314 | 5000.00 |
16 | 羅琪 | 廣東豐順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 基層就業(yè)補貼 | 182****9969 | 5000.00 |
17 | 林嬙 | 廣東豐順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 基層就業(yè)補貼 | 135****3649 | 5000.00 |
18 | 賴俊豪 | 豐順縣小勝鎮(zhèn)人民政府 | 基層就業(yè)補貼 | 130****2725 | 5000.00 |
19 | 邱健梓 | 豐順縣湯坑鎮(zhèn)人民政府 | 基層就業(yè)補貼 | 159****9871 | 5000.00 |
20 | 黃榮祖 | 豐順縣北斗鎮(zhèn)人民政府 | 基層就業(yè)補貼 | 188****5631 | 5000.00 |
豐順縣人力資源和社會保障局
2023年6月8日