序號 | 申領單位 | 聯(lián)系人手機 | 補貼項目 | 吸納員工姓名 | 手機號碼 | 補貼月份 | 補貼金額(元) |
1 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 劉鳳霞 | 157****0979 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
2 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 巫丹妹 | 182****9685 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
3 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 徐錄萍 | 183****8568 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
4 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 徐遠平 | 136****5132 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
5 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 朱鳳梅 | 157****1852 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
6 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 溫情 | 157****5275 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
7 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 羅信貞 | 130****8573 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
8 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 羅漫燕 | 183****4063 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
9 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 羅瑞芳 | 131****6872 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
10 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 蔡曉紅 | 183****6519 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
11 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 蔡秀梅 | 135****1545 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
12 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 謝小娜 | 137****2493 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
13 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 陳小娟 | 198****9525 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
14 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 羅穗佳 | 183****5444 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
15 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 唐燕婷 | 147****3935 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
16 | 梅州市滿朝歡家政服務有限公司 | 181****1633 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 張彩虹 | 134****6533 | 2022年11月 | 416.71 |
17 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 159****6689 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 張輝彪 | 138****3788 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
18 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 159****6689 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 鄭楚鳳 | 134****9349 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
19 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 159****6689 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 徐淑云 | 188****5811 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
20 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 159****6689 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 陳展浪 | 187****4141 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
21 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 159****6689 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 吳日參 | 135****0512 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
22 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 159****6689 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 杜共和 | 134****1548 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
23 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 159****6689 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 徐俊華 | 183****2883 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
24 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 159****6689 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 吳翠蘭 | 134****9108 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
25 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 159****6689 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 黃偉香 | 137****0879 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
26 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 159****6689 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 張鳳玲 | 138****5658 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
27 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 159****6689 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 劉金芳 | 188****0301 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
28 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 159****6689 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 林文鳳 | 133****9344 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
29 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 馮碧紅 | 183****1937 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
30 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 馮春芝 | 183****4281 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
31 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 劉應芳 | 183****0906 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
32 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 吳小紅 | 134****5391 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
33 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 唐錫江 | 182****3381 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
34 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 張鵬 | 134****8609 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
35 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 彭小玲 | 187****8297 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
36 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 李姣伢 | 157****3304 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
37 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 王萬寧 | 152****1574 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
38 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 王昌禾 | 135****8899 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
39 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 羅釗群 | 184****6567 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
40 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 蔡慶麗 | 136****0021 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
41 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 鄧孟嬌 | 183****8682 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
42 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 邱運芝 | 134****4080 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
43 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 陳峰濤 | 138****6710 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
44 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 陳德梅 | 188****5935 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
45 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 黃偉連 | 138****4070 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
46 | 廣東鑫昇養(yǎng)老產業(yè)有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 彭禮越 | 137****0879 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
47 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 羅逸錚 | 135****4694 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
48 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 馮思威 | 166****0572 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
49 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 蔡佳萍 | 136****3137 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
50 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 陳小霞 | 136****2786 | 2022年7月-11月 | 2083.55 |
51 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 黃素娜 | 147****2609 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
52 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 劉永芝 | 137****2596 | 2022年11月 | 420.13 |
53 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 彭書情 | 137****1587 | 2022年11月 | 420.13 |
54 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 彭偉杰 | 181****5544 | 2022年11月 | 420.13 |
55 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 曾云珍 | 178****0257 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
56 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 陳美萍 | 147****7026 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
57 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 蔡利春 | 178****6564 | 2022年11月 | 420.13 |
58 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 楊李華 | 137****7946 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
59 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 羅浩元 | 176****6952 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
60 | 豐順縣順康護理院有限公司 | 138****2555 | 員工制家政企業(yè)社保補貼 | 趙才惠 | 152****3881 | 2022年10月-11月 | 840.26 |
1、公示時間:2022年12月16日至2022年12月22日,共5個工作日。
2、公示期間,任何個人和單位均可通過來電、傳真資料、來訪等形式,向豐順縣人力資源和社會保障局如實反映情況。以個人名義反映情況的簽署本人真實姓名;以單位名義反映情況的應加蓋本單位印章。
3、受理部門:豐順縣就業(yè)服務中心綜合股
聯(lián)系電話及傳真:6686962
豐順縣人力資源和社會保障局
2022年12月16日