序號 | 姓名 | 手機號碼 | 補貼項目 | 人員類別 | 補貼月份 | 補貼金額(元) |
1 | 李辭英 | 137****9827 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202201-202204 | 2026.48 |
2 | 黃愛蘭 | 152****8626 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202110-202203 | 3039.72 |
3 | 吳梅君 | 182****8394 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202201-202203 | 1519.86 |
4 | 張寶玉 | 138****7305 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202111-202204 | 3039.72 |
5 | 呂麗紅 | 156****6693 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202107-202203 | 4559.58 |
6 | 呂少紅 | 135****6779 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202110-202203 | 3039.72 |
7 | 黃瑞暹 | 180****3176 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202112-202204 | 2533.10 |
8 | 徐遠海 | 152****0608 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202110-202204 | 3546.34 |
9 | 徐顯寬 | 189****2373 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202110-202204 | 3546.34 |
10 | 巫秀瓊 | 135****3682 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202110-202204 | 3546.34 |
11 | 張美芳 | 184****1765 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202112-202204 | 2533.10 |
12 | 張仁明 | 135****1912 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202112-202201,202203-202204 | 2026.48 |
13 | 邱增良 | 183****6181 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202112-202204 | 2533.10 |
14 | 徐梅紅 | 136****5126 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202110-202204 | 3546.34 |
15 | 吳粉榮 | 134****6886 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202109-202204 | 4052.96 |
16 | 張少文 | 152****3021 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202109-202204 | 4052.96 |
17 | 陳開汆 | 130****3352 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202110-202204 | 3546.34 |
18 | 楊雪梅 | 152****9850 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202110-202204 | 3546.34 |
19 | 陳美強 | 186****1871 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202110-202204 | 3546.34 |
20 | 胡紅梅 | 133****7961 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202112-202204 | 2533.10 |
1、公示時間:2022年5月7日至2022年5月13日,共5個工作日。
2、公示期間,任何個人和單位均可通過來電、傳真資料、來訪等形式,向豐順縣人力資源和社會保障局如實反映情況。以個人名義反映情況的簽署本人真實姓名;以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋本單位印章。
3、受理部門:豐順縣就業(yè)服務(wù)中心綜合股
聯(lián)系電話及傳真:6686962
豐順縣人力資源和社會保障局
2022年5月7日