序號 | 姓名 | 手機號碼 | 補貼項目 | 人員類別 | 補貼月份 | 補貼金額(元) |
1 | 張惠明 | 159****8627 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202111-202203 | 2533.10 |
2 | 劉細花 | 178****3121 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202108-202203 | 4052.96 |
3 | 曾梅芳 | 136****7568 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202112-202203 | 2026.48 |
4 | 胡偉蘭 | 134****9551 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202109-202203 | 3546.34 |
5 | 劉美珍 | 135****4217 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202109-202203 | 3546.34 |
6 | 曾志堅 | 158****6451 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202201-202203 | 1519.86 |
7 | 黃鳳蘭 | 134****8001 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202112-202202 | 1519.86 |
8 | 劉益輝 | 131****6005 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202110-202203 | 3039.72 |
9 | 胡繼紅 | 134****8666 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202106-202202 | 4442.79 |
10 | 徐秋紅 | 158****9226 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202109-202202 | 3039.72 |
11 | 廖麗珠 | 134****1356 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202110-202201 | 2026.48 |
12 | 謝福有 | 137****9166 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202111-202202 | 2026.48 |
13 | 鄭志花 | 150****2133 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202111-202202 | 2026.48 |
14 | 范海珍 | 134****4353 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202111-202201 | 1519.86 |
15 | 蔡鳳朝 | 136****1135 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202111-202201 | 1519.86 |
16 | 黃遠群 | 132****8756 | 靈活就業(yè)社會保險補貼 | 就業(yè)困難人員 | 202111-202201 | 1519.86 |
1、公示時間:2022年3月22日至2022年3月29日,共5個工作日。
2、公示期間,任何個人和單位均可通過來電、傳真資料、來訪等形式,向豐順縣人力資源和社會保障局如實反映情況。以個人名義反映情況的簽署本人真實姓名;以單位名義反映情況的應加蓋本單位印章。
3、受理部門:豐順縣就業(yè)服務中心綜合股
聯(lián)系電話及傳真:6686962
豐順縣人力資源和社會保障局
2022年3月22日