序號 | 申領(lǐng)單位 | 營業(yè)執(zhí)照注冊日期 | 補貼項目 | 吸納就業(yè)人員姓名 | 手機號碼 |
1 | 梅州市原木建筑工程有限公司 | 2020-06-05 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 余榮斌 | 159****7452 |
2 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 2020-11-16 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 馮遠玲 | 159****8160 |
3 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 2020-11-16 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 劉金芳 | 188****0301 |
4 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 2020-11-16 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 吳日參 | 135****0512 |
5 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 2020-11-16 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 張鳳玲 | 138****5658 |
6 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 2020-11-16 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 張耀升 | 198****1718 |
7 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 2020-11-16 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 徐淑云 | 188****5811 |
8 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 2020-11-16 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 曾慧 | 184****6918 |
9 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 2020-11-16 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 曾曉明 | 188****7832 |
10 | 梅州市原木建筑工程有限公司 | 2020-06-05 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 蔡美靈 | 134****6263 |
11 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 2020-11-16 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 許龍山 | 183****3992 |
12 | 梅州市原木建筑工程有限公司 | 2020-06-05 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 譚錦洪 | 182****6675 |
13 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 2020-11-16 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 邱昔鑫 | 159****5175 |
14 | 梅州市潔森物業(yè)管理有限公司 | 2020-11-16 | 創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼 | 陳展浪 | 187****4141 |
1、公示時間:2021年12月10日至2021年12月16日,共5個工作日。
2、公示期間,任何個人和單位均可通過來電、傳真資料、來訪等形式,向豐順縣人力資源和社會保障局如實反映情況。以個人名義反映情況的簽署本人真實姓名;以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋本單位印章。
3、受理部門:豐順縣就業(yè)服務(wù)中心綜合股
聯(lián)系電話及傳真:6686962
豐順縣人力資源和社會保障局
2021年12月10日