豐順縣2018年第3季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 豐順縣佳豐電子有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-09-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 1.該公司正在生產(chǎn)。 2.該公司通過(guò)了環(huán)評(píng)審批,年產(chǎn)揚(yáng)聲器配件4770萬(wàn)個(gè),包含電泳、烤黑、烤漆、注塑、沖壓等。 3.該公司配套有廢水處理設(shè)施一套,廢氣處理設(shè)施三套。現(xiàn)場(chǎng)檢查處理設(shè)施正在運(yùn)轉(zhuǎn)。 4該公司簽訂有固廢處置合同,產(chǎn)生的固廢交由廣東金宇環(huán)境科技有限公司處置。 |
2 | 豐順東達(dá)電子有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-07-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該司部分生產(chǎn),其中第一車間掛鍍線未生產(chǎn)。分別于2011年6月29日、2016年11月30日分兩批次通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收,申領(lǐng)有廣東省污染物排放許可證(至2019年3月17日)。 2、現(xiàn)場(chǎng)檢查該司電鍍車間生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的廢水經(jīng)收集后通過(guò)污水處理設(shè)施處理后排放,廢氣經(jīng)收集至廢氣處理塔處理后排放。現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),廢水、廢氣處理設(shè)施正在運(yùn)行。 3、電鍍車間內(nèi)有防腐防滲措施,跑冒滴漏廢水回流溝。 4、該司產(chǎn)生的污泥在指定位置有序堆放,有相應(yīng)的產(chǎn)生臺(tái)帳及危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單,與有資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位簽訂污泥轉(zhuǎn)運(yùn)處置合同。 6、有污染物處理設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳,及危廢臺(tái)帳。 7、現(xiàn)場(chǎng)拍照。(以下空白) |
|
3 | 梅州市超捷電子有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-09-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該司正常生產(chǎn),主要從事印制電路板制造,月產(chǎn)量約12000㎡。 2、該司辦理有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,申領(lǐng)了廣東省污染物排放許可證(有效期至2018年11月21日)。 3、該司生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物主要是廢水和廢氣,廢水通過(guò)廢水處理設(shè)施處理后排放,廢氣收集至廢氣處理塔噴淋處理后排放。現(xiàn)場(chǎng)檢查廢氣、廢水處理設(shè)施均在運(yùn)轉(zhuǎn)。 4、該司產(chǎn)生的危廢主要是蝕刻廢液、污泥、廢油墨桶和廢活性炭。蝕刻廢液與梅州僑韻環(huán)保科技有限公司簽訂了轉(zhuǎn)移處置合同,污泥與廣東自立環(huán)保有限公司簽訂了轉(zhuǎn)移處置合同,廢油墨桶和廢活性炭與肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司簽訂了轉(zhuǎn)移處置合同。現(xiàn)場(chǎng)危廢均有規(guī)范收集堆放。 5、執(zhí)法人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照。 |
|
4 | 梅州市盛元環(huán)保有限公司(豐順縣五斗種生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)) | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-07-03 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 我局執(zhí)法人員到豐順縣五斗種垃圾填埋場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱“該場(chǎng)”),情況如下: 1.該場(chǎng)紅線內(nèi)總占地面積為12.97㎡,場(chǎng)區(qū)總?cè)莘e97.04立方米,近期(2011年~2020年)日處理城市生活垃圾170t,遠(yuǎn)期(2020年以后)日處理量200t左右,使用年限15年左右,最長(zhǎng)達(dá)16年以上。 2.該場(chǎng)辦理有營(yíng)業(yè)執(zhí)照(91441423MA4ULFTA3A),排污許可證(4414232016000037)。 3.該場(chǎng)運(yùn)行時(shí)主要產(chǎn)生的污染物為廢水和廢氣,廢水主要包括滲濾液、生活污水、生產(chǎn)廢水,垃圾所產(chǎn)生的滲濾液由收集管網(wǎng)引至調(diào)節(jié)池,生活、生產(chǎn)廢水也排入調(diào)節(jié)池,經(jīng)項(xiàng)目自建的污水處理站處理后全部回用;廢氣主要包括填埋氣體、填埋作業(yè)揚(yáng)塵和飛揚(yáng)物等,填埋氣體收集后經(jīng)燃燒火炬無(wú)害化燃燒處理后排放;在填埋作業(yè)中,采取定期灑水的措施減少揚(yáng)塵,設(shè)置擋風(fēng)屏與漂浮網(wǎng)等來(lái)減少作業(yè)揚(yáng)塵和飛揚(yáng)物對(duì)環(huán)境的影響。 4.現(xiàn)場(chǎng)制作有相片資料。(以下空白) |
|
5 | 豐順縣鴻江電子有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-09-11 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該司正在生產(chǎn),主要經(jīng)營(yíng)印制線路板,年產(chǎn)量約15萬(wàn)平方米,上個(gè)月產(chǎn)量約14500平方米。 2、該司生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的廢水、廢氣、粉塵有配套相應(yīng)的處理設(shè)施,現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)設(shè)施正在運(yùn)行。 3、該司生活污水由三級(jí)化糞池處理后經(jīng)市政管道進(jìn)去縣污水處理廠處理。 4、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)該司污染物處理設(shè)施運(yùn)行記錄及部分污染物收集管道標(biāo)示不完善。 |
|
6 | 豐順縣東方金屬連鑄有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-08-09 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司辦理有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,主要鑄造生產(chǎn)、銷售:鋼坯。 2、該公司正在生產(chǎn)(生產(chǎn)時(shí)間為晚九點(diǎn)至第二天上午十點(diǎn)),日產(chǎn)量約350噸,工藝流程為:原料-電弧爐-冶煉-連鑄-鋼坯,現(xiàn)場(chǎng)有3臺(tái)電弧爐(45噸),檢查時(shí)因供電變壓維修,只有一臺(tái)爐生產(chǎn)。 3、該公司于2012年12月20日取得了環(huán)境影響評(píng)價(jià)回顧性評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)的審查意見(jiàn),2013年10月29日通過(guò)了建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn),申領(lǐng)了廣東省污染物排放許可證(有效期至2018年10月28日)。 4、該公司生產(chǎn)過(guò)程中主要產(chǎn)生的污染物為煙塵,煙塵經(jīng)布袋除塵器收集處理,有專門(mén)的固廢堆放車間,2018年暫時(shí)未簽訂轉(zhuǎn)運(yùn)合同,目前產(chǎn)生的固廢均堆放于配套的堆場(chǎng)內(nèi),粉塵堆放場(chǎng)所有相應(yīng)的危廢標(biāo)識(shí);噪聲通過(guò)密封車間降噪。 5、環(huán)保設(shè)備運(yùn)行記錄不夠規(guī)范,需進(jìn)一步加強(qiáng)管理。我局執(zhí)法人員要求該公司負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照環(huán)評(píng)文件要求做好廠區(qū)管理,確保周邊環(huán)境安全。 |
|
7 | 豐順科威達(dá)電子有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-09-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令該司立即對(duì)電鍍車間內(nèi)窗戶進(jìn)行密封。 | 現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令該司立即對(duì)電鍍車間內(nèi)窗戶進(jìn)行密封。 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該司正在生產(chǎn),主要經(jīng)營(yíng)雙面印制線路板,年產(chǎn)量約12萬(wàn)平方米,上個(gè)月產(chǎn)量約7500平方米。 2、該司生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的廢水、廢氣、粉塵有配套相應(yīng)的處理設(shè)施,現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)設(shè)施正在運(yùn)行。 3、該司生活污水由隔油池和化糞池處理后經(jīng)市政管道進(jìn)去縣污水處理廠處理。 4、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)該司電鍍車間部分窗戶未密封,我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令該司立即對(duì)電鍍車間內(nèi)窗戶進(jìn)行密封。 |
8 | 豐順東順?biāo)芰嫌邢薰?/td> | 一般排污單位 | 2018-09-21 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[],2、污染物排放情況:不正常[],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):不正常[],4、“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常[],5、排污許可證制度落實(shí):不正常[]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司已關(guān)閉,設(shè)備已拆除,排污許可證已注銷。 2、該公司廠房已轉(zhuǎn)租他人做倉(cāng)庫(kù)使用,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)該公司留守人員。 |
|
9 | 豐順縣駿達(dá)電子有限公司第一分廠 | 一般排污單位 | 2018-08-29 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1.該廠正在生產(chǎn),經(jīng)營(yíng)范圍:制造:電子器件、電子元件;單、雙面電路板;計(jì)算機(jī)配件。國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷。 2.該廠辦理有營(yíng)業(yè)執(zhí)照(91441423196477141D),排污許可證(4414232014000023)。 3.該廠生產(chǎn)時(shí)主要產(chǎn)生的污染物是廢水、廢氣、污泥、廢線路板及邊角料;廢水收集后經(jīng)污水處理設(shè)施處理后排放,設(shè)施正在運(yùn)轉(zhuǎn);廢氣收集后經(jīng)廢氣處理塔處理后排放,設(shè)施正在運(yùn)轉(zhuǎn);污泥、廢線路板及邊角料與有資質(zhì)處置的公司簽到定有轉(zhuǎn)移會(huì)同,有轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 4.現(xiàn)場(chǎng)制作有相片資料。(以下空白) |
|
10 | 豐順寶力混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-21 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該司正常生產(chǎn),公司辦理有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,主要生產(chǎn)、加工、銷售商品混凝土。 2、該司能落實(shí)相關(guān)環(huán)評(píng)制度,通過(guò)了環(huán)保“三同時(shí)”驗(yàn)收,申領(lǐng)了廣東省污染物排放許可證。 3、該司生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物是廢水及揚(yáng)塵等。廢水分為生活廢水和生產(chǎn)廢水,生活廢水通過(guò)三級(jí)化糞池處理,生產(chǎn)廢水主要是場(chǎng)地沖洗廢水和清洗廢水,收集至三級(jí)沉淀池沉淀處理,上清液回用于清洗,廢水不外排。揚(yáng)塵通過(guò)設(shè)置圍墻、定期灑水等措施進(jìn)行控制。 4、我局執(zhí)法人員要求該司在生產(chǎn)過(guò)程中要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)揚(yáng)塵的控制,同時(shí)確保廢水不外排。 5、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照。 |
|
11 | 豐順縣金順電子廠 | 一般排污單位 | 2018-07-17 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該廠正在生產(chǎn),主要生產(chǎn)單面線路板,月產(chǎn)量約1.5萬(wàn)㎡。總共有蝕刻機(jī)一臺(tái),模板機(jī)三臺(tái)。 2、該廠在生產(chǎn)工藝為開(kāi)料-絲印線路板-蝕刻-退膜-成型,在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生廢水與廢氣。 3、該廠廢水進(jìn)入MBR一體化處理廢水調(diào)節(jié)池的綜合廢水用泵打入反應(yīng)池中進(jìn)行生化處理,通過(guò)厭氧、好氧、沉淀、MBR膜處理,設(shè)計(jì)廢水排放量約為3.66萬(wàn)噸/年。廢氣分為VOCs與酸性廢氣,VOCs設(shè)置活性炭吸附裝置處理,酸性廢氣經(jīng)過(guò)收集至酸性廢氣噴淋塔內(nèi)處理,設(shè)計(jì)廢氣排放量約為2065.68萬(wàn)標(biāo)立方米/年。 4、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)廠區(qū)較為整潔,廢水、廢氣處理設(shè)施均有運(yùn)行。 5、該廠產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物主要有含銅污泥、活性炭、蝕刻液、油墨桶和線路板廢邊角料等,其中含銅污泥、活性炭、廢油墨桶、線路板廢邊角料與惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司簽訂處理處置合同。蝕刻液交由梅州僑韻環(huán)保科技有限公司處理,簽訂有處理處置合同。 6、危廢有專門(mén)的堆場(chǎng),并建立有管理臺(tái)賬。 7、要求該廠做好日常維護(hù)管理,嚴(yán)防跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。 |
|
12 | 豐順縣豐華電子配件廠 | 一般排污單位 | 2018-07-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該廠正常生產(chǎn),產(chǎn)品為喇叭PCB接線耳,年產(chǎn)量約20噸。 2、生產(chǎn)工藝、廢水處理工藝見(jiàn)附件,廢氣經(jīng)收集后由廢氣塔處理。據(jù)負(fù)責(zé)人表示,廢水日產(chǎn)量約2.5噸,MBR一體化廢水處理設(shè)施日處理量為3噸;生活污水經(jīng)三級(jí)化糞池處理后通過(guò)市政管道進(jìn)入縣污水處理廠處理。 3、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn):(1)未建立廢水、廢氣處理設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳;(2)未建立危廢產(chǎn)生、處置臺(tái)帳。 4、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)要求該廠負(fù)責(zé)人立即針對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行整改。 5、現(xiàn)場(chǎng)拍照。(以下空白) |
|
導(dǎo)出時(shí)間:2018/9/25 10:23:30 |