豐順縣2018年第2季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-05-21 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 我局執(zhí)法人員到年豐順縣人民醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,具體情況如下: 1.該醫(yī)院正常運(yùn)營。得了醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證(登記號(hào):45678865X44142314A001),診療科目包括預(yù)防保健科,內(nèi)外 婦產(chǎn)科、兒科、五官科等; 2、該醫(yī)院于2008年3月25日取得了環(huán)境影響價(jià)審批意見,2010年9月26日通過了環(huán)保驗(yàn)收意見,申領(lǐng)了廣東省污物排放許可證(有效期至2019年1月22日) 3、該醫(yī)院運(yùn)營過程中主要產(chǎn)生的污染物是廢水和固體廢物,廢水分為醫(yī)療廢水和生活廢水,生活廢水經(jīng)沉淀池處理;糞便廢水經(jīng)化糞池處理后匯合醫(yī)療廢水統(tǒng)一收集到水處理站進(jìn)行處理,后經(jīng)市政排污渠推入豐順縣污水處理廠集中處理。最近一次檢監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示未超標(biāo)。固體物包括醫(yī)療垃圾和生活垃圾,生活垃圾由環(huán)衛(wèi)都部門運(yùn)走,醫(yī)療垃圾建有固定堆放點(diǎn),設(shè)置有專用的暫時(shí)貯存箱,與梅州金川醫(yī)療廢物集中處置有限公司簽訂有醫(yī)療廢物集中處置協(xié)議,產(chǎn)生的醫(yī)療垃圾由該公司進(jìn)行處理,定期進(jìn)行轉(zhuǎn)移,產(chǎn)生有危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單; 4、現(xiàn)場(chǎng)制作相片材料。 | |
2 | 豐順縣培英電聲有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-06-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1.該公司現(xiàn)場(chǎng)正在生產(chǎn);環(huán)保設(shè)施正在運(yùn)行,在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示廢水達(dá)標(biāo)排放。 2.該公司現(xiàn)場(chǎng)提供有環(huán)境影響登記表,配套電鍍車間污染整改技術(shù)咨詢報(bào)告和排污許可證。 3.固廢委托有資質(zhì)的公司處置。 4.現(xiàn)場(chǎng)拍照。 | |
3 | 豐順縣留隍鎮(zhèn)茶背金坑水電站 | 一般排污單位 | 2018-05-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):不正常[排污許可證管理辦法規(guī)定可免領(lǐng)]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該電站辦有工商營業(yè)執(zhí)照,主要經(jīng)營水力發(fā)電,裝機(jī)容量1X400KW,因旱期無水源未生產(chǎn)。 2、該電站于2014年7月10日取得了環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批意見,2015年12月23日通過了環(huán)保驗(yàn)收。 3、該電站配套建設(shè)有環(huán)境保護(hù)設(shè)施,通過了"三同時(shí)"驗(yàn)收,該水電站有固定堆放點(diǎn)堆放廢舊抹布等垃圾,生活污水建有三級(jí)化糞池。 4、現(xiàn)場(chǎng)制作相片資料。 | |
4 | 豐順縣潘田鎮(zhèn)光輝歲月俱樂部 | 一般排污單位 | 2018-06-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 我局執(zhí)法人員到豐順縣潘田鎮(zhèn)光輝歲月俱樂部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,情況如下: 1.該項(xiàng)目位于豐順縣潘田鎮(zhèn)填江管區(qū)黃金路口,主要經(jīng)營KTV等服務(wù),占地面積280㎡,建筑面積773㎡。 2.該項(xiàng)目辦理有營業(yè)執(zhí)照,排污許可證(有效日期至2018年7月8日)。 3.該項(xiàng)目經(jīng)營時(shí)主要排放的污染物是噪聲、生活污水,噪聲通過隔聲板進(jìn)行減排,生活污水經(jīng)三級(jí)化糞池處理后排入市政溝。 4.現(xiàn)場(chǎng)制作有相片資料。(以下空白) | |
5 | 廣東宇星銻業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-05-30 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):不正常[排污許可證管理辦法規(guī)定該公司不需申領(lǐng)排污許可證]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司辦理有工商營業(yè)執(zhí)照(91441423707580328U),公司原名為廣東宇星銻業(yè)有限公司。主要生產(chǎn)加工銻產(chǎn)品。 2、該公司于2008年5月29日取得環(huán)保部門審批意見,2017年1月10日取得了環(huán)保部門關(guān)于該公司技改的審批意見。2017年10月23日取得了環(huán)保部門的驗(yàn)收意見。排污許可證管理辦法中規(guī)定該公司從事行業(yè)不需申領(lǐng)排污許可證。 3、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢氣,廢氣通過布袋除塵裝置收集處理。產(chǎn)生的廢水主要是生活廢水,廠區(qū)內(nèi)設(shè)置有隔油沉淀池、三級(jí)化糞池進(jìn)行預(yù)處理,后進(jìn)入污水處理設(shè)施處理后排放。現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)各項(xiàng)設(shè)施均有運(yùn)行。 | |
6 | 豐順國友電聲元件有限公司 | 一般排污單位 | 2018-05-29 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[設(shè)施故障未運(yùn)行],2、污染物排放情況:不正常[設(shè)施故障未運(yùn)行],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該司電鍍車間未生產(chǎn);提供有 2、該司電鍍車間負(fù)責(zé)人表示,2018年5月29日14點(diǎn)發(fā)現(xiàn)污水處理站鼓風(fēng)機(jī)故障,造成污水處理站無法正常運(yùn)行,電鍍生產(chǎn)車間隨即停產(chǎn)。 3、我局執(zhí)法人員要求該司負(fù)責(zé)人在未排除故障確保污水處理站正常運(yùn)轉(zhuǎn)之前,電鍍生產(chǎn)線不得生產(chǎn)。 4、現(xiàn)場(chǎng)拍照。 | |
導(dǎo)出時(shí)間:2018/6/28 15:08:53 |