豐順縣2019年第2季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 豐順國友電聲元件有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 我局執(zhí)法人員對豐順國友電聲元件有限公司電鍍車間(以下簡稱“該司”)進行現(xiàn)場檢查,情況如下: 1.現(xiàn)場檢查該司電鍍車間正在生產(chǎn),生產(chǎn)時產(chǎn)生的廢水經(jīng)收集后通過污水處理設(shè)施處理后排放,污水處理設(shè)施正在運轉(zhuǎn);產(chǎn)生的廢氣通過廢氣處理塔處理后排放,廢氣處理塔有運行。 2.電鍍車間內(nèi)基本保持清潔,地面未留積水; 3.該司產(chǎn)生的污泥在專門的堆放場所堆放,有標(biāo)識,有相應(yīng)的臺賬; 4.該司在線監(jiān)控設(shè)備正在運轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)正常; 5.我局執(zhí)法人員本次檢查未發(fā)現(xiàn)該司有偷排現(xiàn)象,我局執(zhí)法人員要求該司加強內(nèi)部管理,嚴(yán)格按照環(huán)評文件要求保證各類污染物防治設(shè)施正常運行。 | |
2 | 豐順縣城市管理局(豐順縣五斗種生活垃圾無害化衛(wèi)生填埋場) | 重點排污單位 | 2019-05-10 | 1、治污設(shè)施運行情況不正常[正常運行時間為:14:00-24:00],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該填埋場提供有營業(yè)執(zhí)照、環(huán)評報告書、環(huán)評批復(fù)、竣工驗收報告、排污許可證、應(yīng)急預(yù)案等手續(xù)。 2、現(xiàn)場檢查時,該填埋場正在運作。拒負(fù)責(zé)人表示,目前該填埋場需處理全縣生活垃圾的衛(wèi)生填埋。 3、該填埋場運作過程中會產(chǎn)生廢氣(沼氣)、垃圾臭味和垃圾滲濾液。負(fù)責(zé)人表示目前沼氣產(chǎn)生量不大,無法點燃處理;垃圾臭味通過噴灑除臭劑和及時覆蓋,減少臭味影響;垃圾滲濾液通過自建的污水處理站處理后澆灌周邊的山林果樹,達(dá)到零排放,廢水處理污泥回填于填埋場。 4、現(xiàn)場檢查時,該填埋場污水處理站收集的廢水量未達(dá)到運行處理量,尚未運行,負(fù)責(zé)人表示正常運行時間為:14:00-24:00。 5、該填埋場提供有2019年4月18日廣東準(zhǔn)星檢測有限公司出具的檢測報告。 | |
3 | 豐順縣佳豐電子有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1.該公司正在生產(chǎn),主要從事金屬表面處理(非電鍍)和印刷線路板行業(yè)。分別取得《廣東省污染物排放許可證》(證號分別為:4414232019000013、4414232019000009)。 2.該公司金屬表面處理工藝包括電泳、烤黑、噴漆、注塑、沖洗,產(chǎn)生的污染物為廢水、廢氣。印刷線路板的工藝流程為原材料-開料鉆孔-磨板-印刷-蝕刻-退膜-阻焊磨板-阻焊印刷-文字絲印-后烘烤-沖床-數(shù)控V割-清洗-測試-OSP-FQC-包裝-入庫。 3.該公司金屬表面處理配套有廢水處理設(shè)施一套,廢氣處理設(shè)施三套(噴淋凈化塔、活性炭凈化器、過濾棉粉塵凈化器)。印刷線路板工藝配套有廢水處理設(shè)施一套,廢氣處理設(shè)施三套(噴淋中和處理、活性炭吸附、布袋除塵),現(xiàn)場檢查所有處理設(shè)施正在運轉(zhuǎn)。 4.該公司產(chǎn)生的危險廢物有專門的堆場。 5.該公司自行監(jiān)測監(jiān)測報告顯示各類指標(biāo)均為達(dá)標(biāo)排放。 6.我局執(zhí)法人員要求該公司負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照環(huán)評文件要求加強內(nèi)部管理,保障各類污染物防治設(shè)施的正常運行,確保達(dá)標(biāo)排放。 | |
4 | 豐順泰昌電聲元件有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-28 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 我局執(zhí)法人員對豐順泰昌電聲元件有限公司(以下簡稱“該司”)進行現(xiàn)場檢查,情況如下: 1.該司主要從事金屬表面加工(電鍍、噴涂),分別有獨立的生產(chǎn)車間,分別建有配套的污染物防治設(shè)施。 2.現(xiàn)場檢查該司電鍍車間正在生產(chǎn),生產(chǎn)時主要產(chǎn)生廢水與廢氣,廢水經(jīng)收集后通過廢水處理設(shè)施處理后排放,廢水處理設(shè)施正在運轉(zhuǎn),廢氣通過管道收集后由廢氣處理設(shè)施處理后排放,廢氣處理設(shè)施正在運行;噴涂車間正在生產(chǎn),生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生廢水與廢氣,廢水通過廢水處理設(shè)施處理后排放,廢氣通過廢氣處理設(shè)施處理后排放。 3.電鍍車間內(nèi)基本保持清潔,地面未留積水;噴涂車間內(nèi)基本保持整潔。 4.該司產(chǎn)生的污泥在指定位置堆放,有相應(yīng)的臺賬及危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單,并與有資質(zhì)的危險廢物經(jīng)營單位簽訂有轉(zhuǎn)運處置合同; 5.該司在線監(jiān)控設(shè)備正在運轉(zhuǎn); 6.我局執(zhí)法人員本次檢查未發(fā)現(xiàn)該司有偷排現(xiàn)象。 7.該司電鍍車間排污許可證正在更換國證,噴涂車間排污許可證有效期至2019年9月16日(證號4414232018000041); 8.我局執(zhí)法人員要求該公司負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照環(huán)評文件要求加強內(nèi)部管理,保障各類污染物防治設(shè)施的正常運行,確保達(dá)標(biāo)排放。 | |
5 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 重點排污單位 | 2019-06-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實不正常[新增數(shù)字化平板血管造影系統(tǒng)(DSA)項目未經(jīng)審批,擅自開工建設(shè)。],4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:新建的數(shù)字化平板血管造影系統(tǒng)(DSA)項目尚未取得生態(tài)環(huán)境部門的審批意見。 | 立案處理, | 我局執(zhí)法人員到豐順縣人民醫(yī)院進行現(xiàn)場檢查,具體情況如下: 1.該醫(yī)院正常運營。得了醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證(登記號:45678865X44142314A001),診療科目包括預(yù)防保健科,內(nèi)外科、婦產(chǎn)科、兒科、五官科等;正在新建數(shù)字平板血管造影系統(tǒng)(DSA)項目。 2、該醫(yī)院于2008年3月25日取得了環(huán)境影響價審批意見,2010年9月26日通過了環(huán)保驗收意見,申領(lǐng)了廣東省污物排放許可證(有效期至2019年12月25日),新建的數(shù)字化平板血管造影系統(tǒng)(DSA)項目尚未取得生態(tài)環(huán)境部門的審批意見。 3、該醫(yī)院運營過程中主要產(chǎn)生的污染物是廢水和固體廢物,廢水分為醫(yī)療廢水和生活廢水,生活廢水經(jīng)沉淀池處理;糞便廢水經(jīng)化糞池處理后匯合醫(yī)療廢水統(tǒng)一收集到水處理站進行處理,后經(jīng)市政排污渠推入豐順縣污水處理廠集中處理。固體物包括醫(yī)療垃圾和生活垃圾,生活垃圾由環(huán)衛(wèi)都部門運走,醫(yī)療垃圾建有固定堆放點,設(shè)置有專用的暫時貯存箱,與有資質(zhì)的公司簽訂有處置合同,定期進行轉(zhuǎn)移,產(chǎn)生有危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單; 4、針對該醫(yī)院數(shù)字平板血管造影系統(tǒng)(DSA)項目未經(jīng)審批,擅自開工建設(shè)的行為,我局將進一步進行查處,現(xiàn)場制作相片材料。 |
6 | 豐順縣家樂迪酒店有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-28 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司正常營業(yè),主要從事KTV娛樂服務(wù),目前有45間包房。 2、該公司通過了《關(guān)于家樂迪量販?zhǔn)終TV建設(shè)項目環(huán)境影響評價登記表的審批意見》,取得了環(huán)保部門關(guān)于該公司建設(shè)項目的竣工環(huán)境驗收意見。申領(lǐng)了《廣東省污染物排放許可證》,有效期至2021年5月6日。 3、該公司產(chǎn)生的污染物主要有廢水、廢氣、固體廢物等,廢水分為生活污水和餐飲廢水,生活污水經(jīng)三級化糞池處理,餐飲廢水經(jīng)隔油隔渣池后進入化糞池處理,然后統(tǒng)一匯入市政管道;廢氣主要是廚房油煙,通過油煙分離器處理后排放;固體廢物是餐飲殘渣和生活垃圾,收集到固定的垃圾桶存放,定期由環(huán)衛(wèi)部門集中處理。 4、現(xiàn)場拍攝照片資料。 | |
7 | 豐順縣科正電子廠 | 一般排污單位 | 2019-06-12 | 1、治污設(shè)施運行情況不正常[該廠未生產(chǎn)作業(yè)。],2、污染物排放情況不正常[該廠未生產(chǎn)作業(yè)。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該廠主要從事線路板點錫加工作業(yè),辦理有工商營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼:92441423MA4W279946),編制有環(huán)評報告,項目通過了環(huán)保部門備案,申領(lǐng)了廣東省污染物排放許可證(有效期至2019年10月29日)。 2、現(xiàn)場檢查時該廠未生產(chǎn),據(jù)該廠負(fù)責(zé)人反映,因近期生意不景氣,已有一段時間沒有進行生產(chǎn)作業(yè)了。 3、經(jīng)查,該廠生產(chǎn)過程中主要生產(chǎn)的污染物為廢水和廢氣,配套建設(shè)有廢水和廢氣處理設(shè)施。 4、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該廠負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)過程中,須嚴(yán)格按照環(huán)保文件要求,做好廢水和廢氣的有效處理,確保達(dá)標(biāo)排放。該廠負(fù)責(zé)人表示接受。 5、對現(xiàn)場進行拍照。 | |
8 | 豐順縣北斗五金制品廠 | 一般排污單位 | 2019-06-12 | 1、治污設(shè)施運行情況不正常[已關(guān)停],2、污染物排放情況不正常[已關(guān)停],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實不正常[已關(guān)停],5、排污許可證制度落實不正常[已關(guān)停]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該廠已關(guān)閉,主要生產(chǎn)設(shè)備已拆 除。 2、除門衛(wèi)外,無留守人員。 | |
9 | 揭東溫氏畜牧有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-28 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 我局執(zhí)法人員對該公司進行現(xiàn)場檢查,情況如下: 1.該公司位于廣東省豐順縣湯西鎮(zhèn)南礤村,總占地面積273.94畝,主要從事對豬的飼養(yǎng)繁殖,有60名飼養(yǎng)員; 2.該公司生產(chǎn)時主要產(chǎn)生生活污水、生產(chǎn)污水、油煙、生活垃圾,污水經(jīng)項目污水處理設(shè)施處理后進入穩(wěn)定塘進行許村貯存,并作為有機肥施用,處理設(shè)施正在運轉(zhuǎn);油煙采取靜電高效除油煙裝置處理再由排煙管引至天面排放,生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門清理運走; 3.現(xiàn)場制作有相片資料。 | |
10 | 豐順縣威振建筑新型材料廠 | 一般排污單位 | 2019-05-08 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1.該廠正在生產(chǎn),主要生產(chǎn)粉煤灰燒結(jié)磚,有4座隧道窯(1條閑置),設(shè)計粉煤灰燒結(jié)磚5000萬塊/年,工藝流程:破碎-混合-攪拌-陳化-切條-制坯-輸送-烘干-焙燒-成品(詳見附件),負(fù)責(zé)人表示,近日雨季產(chǎn)量少,日產(chǎn)量約10萬塊磚。 2.該廠辦理有營業(yè)執(zhí)照(91441423MA4W7JQQ1T),編制有現(xiàn)狀環(huán)境影響評估報告,于2016年12月31日取得環(huán)保部門的備案意見,并取得排污許可證(4414232018000028),編制有突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,并到環(huán)保局備案。 3.該廠生產(chǎn)時會產(chǎn)生生活污水、廚房油煙和磚窯廢氣,生活污水經(jīng)一體化生活污水處理設(shè)施處理后排放;廚房油煙經(jīng)油煙凈化器處理后由煙囪排放;磚窯廢氣經(jīng)除塵脫硫設(shè)施處理后通過25m高煙囪排放,現(xiàn)場檢查時處理設(shè)施正在運轉(zhuǎn)。 | |
導(dǎo)出時間:2019/7/3 15:07:25 |