豐順縣2018年第4季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 豐順縣鴻寶實業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司辦理有工商營業(yè)執(zhí)照,主要鑄造生產、銷售:鋼坯。 2、該公司正在生產(生產時間為晚七點至第二天上午十點),日產量約300噸,工藝流程為:原料-電弧爐-冶煉-連鑄-鋼坯,現(xiàn)場有2臺電弧爐(每個50噸)。 3、該公司于2012年12月20日取得了環(huán)境影響回顧性評價報告書的審查意見,2013年9月18日取得建設項目竣工環(huán)境保護驗收意見。2013年10月29日申領了廣東省污染物排放許可證(4414232013000016、有效期至2018年10月28日),目前正在落實換國證的手續(xù)。 4、該公司生產過程中主要產生的污染物為煙塵和噪聲,煙塵經布袋除塵器收集處理,有專門的固廢堆放車間,與有資質的公司簽訂有轉移處置合同,有相應的標識;噪聲通過車間圍蔽隔音降噪材料降噪。 5、我局執(zhí)法人員要求該公司負責人按照相關環(huán)保材料內容加強內部管理,確保周邊環(huán)境安全。 |
|
2 | 豐順縣駿達電子有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-01 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該司正常生產,主要生產絲印線路板。月產量約10000㎡單面板,4000㎡雙面板。 2、該司生產過程中主要產生的污染物是廢氣與廢水。廢氣收集至廢氣處理塔噴淋處理,廢水通過自建的廢水處理設施處理后排放。現(xiàn)場檢查廢氣、廢水處理設施均有運轉。 3、該司產生的危廢有污泥、廢邊料、廢抹布、廢油墨桶、廢活性廢,建有固定的堆放場所分類進行堆放。污泥與廣東自立環(huán)保有限公司簽訂了處置合同;廢邊料與珠海市新美環(huán)保設備有限公司簽訂了處置合同;廢抹布、廢油墨桶、廢活性廢與惠州東江威立雅環(huán)境服務有限公司簽訂了處置合同。 |
|
3 | 豐順縣錦順科技有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-25 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司正在生產,主要生產單面線路板,月產量約1.6萬㎡。總共有蝕刻機一臺,模板機五臺,水平電鍍線一條。 2、該公司在生產工藝為開料-絲印線路板-蝕刻-退膜-阻焊-成型,在生產過程中會產生廢水與廢氣。 3、該公司廢水進入廢水處理設施進行處理,廢氣通過收集至廢氣處理設施進行處理,現(xiàn)場檢查時處理設施均有運行。 4、污泥交由廣東金宇環(huán)境有限公司處理活性炭、廢油墨桶交由惠州東江威立雅環(huán)境服務有限公司處理,線路板廢邊角料交由珠海市新美環(huán)保設備有限公司處理,蝕刻液交由梅州僑韻環(huán)保科技有限公司處理,簽訂有處理處置合同。 5、危廢有固定的堆場,并建立有管理臺賬。 6、要求該公司做好日常維護管理,嚴防跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。 |
|
4 | 豐順縣農械連鑄廠 | 重點排污單位 | 2018-12-25 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該廠辦理有工商營業(yè)執(zhí)照,主要鑄造生產、銷售:鋼坯。 2、該廠正在生產(生產時間為晚七點至第二天上午十點),工藝流程為:原料-電弧爐-冶煉-連鑄-鋼坯,現(xiàn)場有2臺電弧爐(50噸)。 3、該廠于2012年12月20日取得了環(huán)境影響評價回顧性評價報告書的審查意見,2013年9月18日通過了建設項目竣工環(huán)境保護驗收意見,2018年12月11日申領了廣東省污染物排放許可證(有效期至2021年12月10日)。2018年7月5日,該廠于網上填報建設項目環(huán)境影響登記表改建除塵設施,已經完成備案,備案號為201844142300000017,2018年10月16日開始停電技改,于2018年11月3日結束技改(期間未生產)。 4、該廠生產過程中主要產生的污染物為煙塵,有兩套電弧爐煙氣治理除塵設施,有專門的固廢堆放車間,與有資質的公司簽訂有轉運合同,粉塵存放車間有相應的危廢標識;噪聲通過密封車間降噪。 5、我局執(zhí)法人員要求該廠負責人按照相關環(huán)保材料內容加強內部管理,確保周邊環(huán)境安全。 |
|
5 | 豐順永順連鑄廠 | 重點排污單位 | 2018-12-09 | 1、治污設施運行情況:不正常[],2、污染物排放情況:不正常[停產無污染物排放],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該廠辦理有工商營業(yè)執(zhí)照,主要鑄造生產、銷售:鋼坯。 2、該廠現(xiàn)場未生產,工藝流程為:原料-電弧爐-冶煉-連鑄-鋼坯,現(xiàn)場有2臺電弧爐(50噸)。 3、該廠于2012年12月20日取得了環(huán)境影響評價回顧性評價報告書的審查意見,2013年9月18日通過了建設項目竣工環(huán)境保護驗收意見,申領了廣東省污染物排放許可證(有效期至2018年10月28日)。該廠于2018年11月9日填報了建設項目環(huán)境影響登記表,對廢氣治理工程升級擴建,現(xiàn)已完成備案,備案號為201844142300000045,于2018年10月10日停產至今。 4、該公司生產過程中主要產生的污染物為煙塵,采用高效脈沖布袋除塵工藝對電弧爐產生的煙氣進行處理,有專門的固廢堆放車間。與有資質的公司簽訂有轉運合同,粉塵堆放場所有相應的危廢標識;噪聲通過密封車間降噪。 5、我局執(zhí)法人員要求該公司負責人嚴格按照環(huán)評文件要求做好廠區(qū)管理,確保周邊環(huán)境安全。 |
|
6 | 豐順縣培英電聲有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-25 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 我局執(zhí)法人員對豐順縣培英電聲有限公司電鍍車間(以下簡稱“該司”)進行現(xiàn)場檢查,情況如下: 1.現(xiàn)場檢查該司電鍍車間正在生產,生產時產生的廢水經收集后通過污水處理設施處理后排放,污水處理設施正在運轉; 2.電鍍車間內基本保持清潔,地面未留積水; 3.該司產生的污泥在指定位置堆放,有相應的臺賬及危險廢物轉移聯(lián)單,并與有資質的危險廢物經營單位簽訂有轉運處置合同; 4.該司在線監(jiān)控設備正在運轉,數(shù)據(jù)正常; 5.我局執(zhí)法人員本次檢查未發(fā)現(xiàn)該司有偷排現(xiàn)象。 |
|
7 | 旺興達(豐順)電子有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-25 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 我局執(zhí)法人員對旺興達(豐順)電子有限公司電鍍車間(以下簡稱“該司”)進行現(xiàn)場檢查,情況如下: 1.現(xiàn)場檢查該司電鍍車間正在生產,生產時產生的廢水經收集后通過污水處理設施處理后排放,污水處理設施正在運轉; 2.電鍍車間內基本保持清潔,地面未留積水; 3.該司產生的污泥在指定位置堆放,有相應的臺賬及危險廢物轉移聯(lián)單,并與有資質的危險廢物經營單位簽訂有轉運處置合同; 4.該司在線監(jiān)控設備正在運轉,數(shù)據(jù)正常; 5.我局執(zhí)法人員本次檢查未發(fā)現(xiàn)該司有偷排現(xiàn)象。 |
|
8 | 豐順金瓊建材實業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-10-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
9 | 豐順縣湯坑鎮(zhèn)東興不銹鋼廠 | 一般排污單位 | 2018-12-19 | 1、治污設施運行情況:不正常[已關停取締],2、污染物排放情況:不正常[已關停取締],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:不正常[已關停取締],5、排污許可證制度落實:不正常[已關停取締]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1,現(xiàn)場檢查時該廠未生產,無留守人員。 2,該廠已于2017年底被豐順縣政府和相關職能部門關停取締,生產設備已拆除。 |
|
10 | 廣東新中聯(lián)農牧有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-23 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該司正常生產,主要從事豬的飼養(yǎng),出售豬苗。 2、該司建設項目于2015年1月16日通過了項目竣工環(huán)境保護驗收意見(豐環(huán)驗[2015]01號),取得了廣東省污染物排放許可證(編號:4414232016000012)。 3、現(xiàn)場養(yǎng)殖有種豬20頭,母豬400頭,豬苗1500頭。 4、養(yǎng)殖過程中主要產生的污染物是豬糞尿。豬糞尿收集至1500立方米的沼氣池處理,處理后一部分進入氧化塘,另一部分用于蔬菜和果樹澆灌。澆灌系統(tǒng)的噴淋頭能正常使用。 5、現(xiàn)場檢查暫未發(fā)該有違規(guī)偷排的現(xiàn)象。 6、對現(xiàn)場進行拍照。 |
|
11 | 豐順縣潘田酒廠 | 一般排污單位 | 2018-12-25 | 1、治污設施運行情況:不正常[企業(yè)未生產。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時該廠未生產,辦理有工商營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、環(huán)評報告表及環(huán)評批復、項目驗收監(jiān)測報告。發(fā)現(xiàn)以下問題: 1、現(xiàn)場檢查時該廠未生產,辦理有工商營業(yè)執(zhí)照、食品安全許可證、排污許可證、,取得有環(huán)評審批意見及環(huán)保竣工驗收意見,提供有2018年4月的監(jiān)測報告。 2、該廠主要從事調配酒生產,生產工藝流程見附件。 3、現(xiàn)場拍照。(以下空白) |
|
導出時間:2018/12/25 16:32:01 |