豐順縣2020年第2季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | ||||||||
序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 豐順縣 | 豐順縣錦順科技有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-06-29 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司辦理有營業(yè)執(zhí)照,于2016年12月21日取得廣東省環(huán)境保護(hù)廳出具的現(xiàn)狀環(huán)評備案函,目前正在申領(lǐng)國家排污許可證。 2、現(xiàn)場檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),主要生產(chǎn)單面線路板,上個(gè)月產(chǎn)量約3萬㎡。生產(chǎn)工藝為開料-絲印線路板-蝕刻-退膜-阻焊-成型,在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水與廢氣。 3、該公司廢水通過廢水處理設(shè)施處理后排放,廢氣通過收集至廢氣處理設(shè)施進(jìn)行處理,現(xiàn)場檢查時(shí)處理設(shè)施均有運(yùn)行。 4、危廢有專設(shè)的堆放場所,建立有管理臺賬。所產(chǎn)生的危廢均與有資質(zhì)的處置公司簽訂了處置合同。 5、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該公司需嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求做好日常維護(hù)管理。 6、執(zhí)法人員現(xiàn)場拍照。 | |
2 | 豐順縣 | 豐順縣中醫(yī)院 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-06-24 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):不正常,描述情況[];“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常,描述情況[];排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 根據(jù)雙隨機(jī)檢查制度,2020年6月3日,市生態(tài)環(huán)境局會同豐順分局對豐順縣中醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)場檢查,情況如下: 該院正常營業(yè),醫(yī)療廢水經(jīng)處理后排入市政下水道,有相應(yīng)的臺賬記錄;醫(yī)療廢物有固定的堆放場所,交有資質(zhì)處理單位處理,有醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單,目前,該醫(yī)院新址正在建設(shè)中,預(yù)計(jì)年底完成搬遷。執(zhí)法人員現(xiàn)場進(jìn)行拍照,要求該院加強(qiáng)醫(yī)療廢水、廢物管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 | |
3 | 豐順縣 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-05-22 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 我局執(zhí)法人員到豐順縣人民醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)場檢查,具體情況如下: 1.該醫(yī)院正常運(yùn)營。得了醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證(登記號:45678865X44142314A001),診療科目包括預(yù)防保健科,內(nèi)外科、婦產(chǎn)科、兒科、五官科等。 2、該醫(yī)院于2008年3月25日取得了環(huán)境影響價(jià)審批意見,2010年9月26日通過了環(huán)保驗(yàn)收意見,國家排污許可證正在辦理中。 3、該醫(yī)院運(yùn)營過程中主要產(chǎn)生的污染物是廢水和固體廢物,廢水分為醫(yī)療廢水和生活廢水,生活廢水經(jīng)沉淀池處理;糞便廢水經(jīng)化糞池處理后匯合醫(yī)療廢水統(tǒng)一收集到水處理站進(jìn)行處理,后經(jīng)市政排污渠推入豐順縣污水處理廠集中處理。固體物包括醫(yī)療垃圾和生活垃圾,生活垃圾由環(huán)衛(wèi)都部門運(yùn)走,醫(yī)療垃圾建有固定堆放點(diǎn),設(shè)置有專用的暫時(shí)貯存箱,與有資質(zhì)的公司簽訂有處置合同,定期進(jìn)行轉(zhuǎn)移,產(chǎn)生有危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 | |
4 | 豐順縣 | 豐順縣城市管理局(豐順縣五斗種生活垃圾無害化衛(wèi)生填埋場) | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-06-24 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該填埋場提供有營業(yè)執(zhí)照、環(huán)評報(bào)告書、環(huán)評批復(fù)、竣工驗(yàn)收報(bào)告、排污許可證、應(yīng)急預(yù)案等手續(xù),目前正在辦理國家排污許可證。 2、現(xiàn)場檢查時(shí),該填埋場正在運(yùn)作。負(fù)責(zé)人表示,目前該填埋場需處理全縣生活垃圾的衛(wèi)生填埋,原設(shè)計(jì)日處理100噸垃圾滲濾液的污水處理站無法滿足處理需要,已于2019年11月啟用一套應(yīng)急滲濾液處理設(shè)備DTRO(日處理能力200噸),目前滿足使用。 3、該填埋場運(yùn)作過程中會產(chǎn)生廢氣(沼氣)、DTRO設(shè)備運(yùn)行廢氣、垃圾臭味和垃圾滲濾液。沼氣、DTRO設(shè)備運(yùn)行廢氣,通過收集后燃燒處理;垃圾臭味通過噴灑除臭劑和及時(shí)覆蓋,減少臭味影響;垃圾滲濾液通過自建的污水處理站處理后用于澆灌廠區(qū)和前期封場綠化、除臭噴淋、道路降塵等,達(dá)到零排放,廢水處理污泥回填于填埋場。 4、現(xiàn)場檢查時(shí),該填埋場污水處理站和廢氣燃燒處理設(shè)施正在運(yùn)行處理。 5、提供有2020年5月27日的監(jiān)測報(bào)告,顯示COD超標(biāo),現(xiàn)場檢查時(shí)廢水處理站在線監(jiān)控顯示COD、氨氮、總磷、pH均達(dá)標(biāo)。 6、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該填埋場現(xiàn)場負(fù)責(zé)人需嚴(yán)格按照環(huán)保相要求,加強(qiáng)填埋場各項(xiàng)處理設(shè)施的日常管理,加強(qiáng)垃圾滲濾液的監(jiān)控,加強(qiáng)廢氣收集處理和除臭措施,避免影響周邊環(huán)境。 7、執(zhí)法人員現(xiàn)場拍照。 | |
5 | 豐順縣 | 豐順縣鴻江電子有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-06-22 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場檢查該司正常生產(chǎn),主要生產(chǎn)絲印線路板。月產(chǎn)量約15000㎡單面板。 2、該司完善了環(huán)保備案手續(xù),正在更換國家污染物排放許可證。 3、該司生產(chǎn)工藝為:開料-絲印線路-蝕刻-退膜-成型。生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的污染物是廢氣與廢水。廢氣收集至廢氣處理塔加藥噴淋處理,廢水通過自建的廢水處理設(shè)施處理后通過排放口排放。現(xiàn)場檢查廢氣、廢水處理設(shè)施均有運(yùn)轉(zhuǎn),廢氣處理塔有加藥。 4、該司生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物有污泥、廢線路板邊角料、廢蝕刻液、油墨桶、廢活性炭、廢菲林,各項(xiàng)危險(xiǎn)廢物均與有資質(zhì)的危廢處置公司簽訂了處置合同,依法依規(guī)進(jìn)行轉(zhuǎn)移處置,并在廣東省固體廢物管理平臺同步申報(bào)登記。 5、該司編制有《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,取得了環(huán)保部門的備案意見。 5、對現(xiàn)場進(jìn)行拍照。 | |
6 | 豐順縣 | 豐順新譽(yù)華電子發(fā)展有限公司(原豐順譽(yù)華電子發(fā)展有限公司第一分廠) | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-06-19 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司主要從事金屬表面處理及熱處理加工。公司辦理有工商營業(yè)執(zhí)照,相關(guān)環(huán)保手續(xù)齊全,申領(lǐng)了廣東省污染物排放許可證,目前正在更換國家排污許可證。 2、現(xiàn)場檢查時(shí),該公司生產(chǎn)的廢水、廢氣均有進(jìn)行收集,并通過相應(yīng)的廢水、廢氣處理設(shè)施處理,現(xiàn)場各項(xiàng)處理設(shè)施均有運(yùn)轉(zhuǎn)。 3、該公司生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生危廢。各項(xiàng)危廢均有固定堆存,并與有資質(zhì)的危廢處置公司簽訂了相應(yīng)的處置合同。 4、執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該公司負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照環(huán)評文件要求,做好各項(xiàng)污染物處理設(shè)施的運(yùn)維,做好危廢的各項(xiàng)管理,確保污染物有效處理,維護(hù)好周邊環(huán)境。 5、執(zhí)法人員對現(xiàn)場進(jìn)行拍照。 | |
7 | 豐順縣 | 豐順縣湯坑鎮(zhèn)橄欖綠水力發(fā)電站 | 一般排污單位 | 2020-06-29 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 根據(jù)《正面清單》要求,對該電站進(jìn)行不進(jìn)現(xiàn)場的方式進(jìn)行雙隨機(jī)抽查監(jiān)管,具體情況如下: 1.該電站位于豐順縣湯坑鎮(zhèn)東聯(lián)梅溪村,總裝機(jī)為480kw,屬徑流式電站; 2.該電站生活污水經(jīng)隔油隔渣沉淀池處理后匯合糞便污水經(jīng)三級化糞池厭氧處理,處理后儲存化糞池; 3.該電站生產(chǎn)產(chǎn)生的噪聲,經(jīng)采用噪聲低的設(shè)備,并選用隔音性能良好的門窗結(jié)構(gòu)衰減噪聲。通過對周邊環(huán)境檢查,該電站周邊環(huán)境良好。 4、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該電站在經(jīng)營過程中要嚴(yán)格按照環(huán)評要求做好環(huán)保管理工作。 5、執(zhí)法人員對該電站周邊進(jìn)行拍照。 | |
8 | 豐順縣 | 豐順縣東鑫噴涂廠 | 一般排污單位 | 2020-06-22 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場檢查時(shí),該廠部分生產(chǎn),烤箱未運(yùn)行。該廠主要從事五金配件加工。 2、該廠通過了環(huán)保備案手續(xù),正在更換國家污染物排放許可證。 3、該廠生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的污染物主要是廢水與廢氣,均配套有治理設(shè)施。廢水通過自建的廢水處理設(shè)施處理后排放,廢氣收集后通過廢氣處理塔處理后排放。現(xiàn)場廢水處理設(shè)施有運(yùn)行。因產(chǎn)生廢氣的烤箱未運(yùn)行,暫無廢氣產(chǎn)生。 4、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該廠在日常生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格依照環(huán)評文件要求,做好各項(xiàng)污染物防治設(shè)施的運(yùn)維,確保污染物的有效處理。 5、現(xiàn)場拍攝照片。 | |
9 | 豐順縣 | 豐順縣耀順電聲配件廠 | 一般排污單位 | 2020-06-29 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該廠編制有現(xiàn)狀評估報(bào)告,于2016年12月30日取得環(huán)保備案意見(豐環(huán)備〔2016〕915號),申領(lǐng)有廣東省排污許可證,目前正在辦理國家排污許可證。 2、現(xiàn)場檢查時(shí),該廠正在生產(chǎn),主要從事?lián)P聲器配件生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中,除油、酸化、磷化工序會產(chǎn)生廢水,烘烤固化工序會產(chǎn)生廢氣,廢水、廢氣經(jīng)處理后排放,廢水處理污泥存放于專設(shè)的危廢堆放倉。 3、現(xiàn)場檢查時(shí),廢氣、廢水處理設(shè)施正在運(yùn)行。 4、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該廠負(fù)責(zé)人,必須嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求落實(shí)好各項(xiàng)產(chǎn)排污措施。 5、現(xiàn)場拍照。 | |
10 | 豐順縣 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東梅州豐順金星加油站 | 一般排污單位 | 2020-06-29 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 一、該加油站正常營業(yè),主要從事成品油的零售。 三、該加油站有4臺加油機(jī),營業(yè)過程中主要產(chǎn)生的污染物是加油作業(yè)時(shí)的燃料油廢氣、沖洗地面水、生活污水和廁所廢水。廢氣通過在加油槍加裝油氣回收裝置進(jìn)行回收處理。沖洗地面水和生活污水通過經(jīng)隔油池三級化糞池處理后排入市政管道。 四、加油站編制有突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案,于2019年11月20號取得了備案意見。 五、對現(xiàn)場進(jìn)行拍照。 | |
11 | 豐順縣 | 豐順縣二度港酒吧 | 一般排污單位 | 2020-06-28 | 環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況[未生產(chǎn)]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 根據(jù)《正面清單》要求,對該休閑吧進(jìn)行不進(jìn)現(xiàn)場的方式進(jìn)行雙隨機(jī)抽查監(jiān)管,具體情況如下: 1、該休閑吧主要經(jīng)營:KTV娛樂、小食、酒水、飲料。該休閑吧通過了環(huán)保審批、驗(yàn)收手續(xù),取得了廣東省污染物排放許可證,辦理有營業(yè)執(zhí)照、餐飲服務(wù)許可證等部門手續(xù)。 2、該休閑吧生產(chǎn)工藝流程見附件。 3、該休閑吧在經(jīng)營過程中會產(chǎn)生KTV噪音、生活污水等污染物。KTV噪音通過KTV廂房內(nèi)安裝隔音降噪設(shè)施降噪;生活污水配套有三級化糞池并進(jìn)去市政管道排向縣生活污水處理廠處理。通過對周邊環(huán)境檢查,該休閑吧周邊環(huán)境良好,查閱近年投訴件,未見該休閑吧有投訴。 4、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該休閑吧在經(jīng)營過程中要嚴(yán)格按照環(huán)評要求做好環(huán)保管理工作。 5、執(zhí)法人員對該休閑吧周邊進(jìn)行拍照。 | |
12 | 豐順縣 | 廣東雅太郎實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-22 | “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 根據(jù)《正面清單》要求,對該司進(jìn)行不進(jìn)生產(chǎn)區(qū)的方式進(jìn)行雙隨機(jī)抽查監(jiān)管,具體情況如下: 1、現(xiàn)場檢查時(shí),該司正在生產(chǎn),辦理有工商營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證,編制有現(xiàn)狀環(huán)境影響評估報(bào)告,并取得豐順縣環(huán)境保護(hù)局的環(huán)保備案意見,已登記有國家排污許可證,主要從事生產(chǎn)、銷售:姜糖和糕點(diǎn)。 2、該司的生產(chǎn)工藝流程見附件,企業(yè)負(fù)責(zé)人表示采用電煮鍋,不產(chǎn)生鍋爐廢氣;生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生清洗廢水和生活污水,配套有污水處理設(shè)施,采用化糞池+A2O+MBR處理工藝,廢水處理流程見附件。 3、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該司負(fù)責(zé)人,需嚴(yán)格落實(shí)環(huán)評及國家排污許可證的相關(guān)要求,并建立臺賬,確保周邊環(huán)境安全。 4、現(xiàn)場廠區(qū)周邊拍照。 | |
13 | 豐順縣 | 豐順和生電子有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-24 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該司正常生產(chǎn),主要從事電路板制造,設(shè)計(jì)年產(chǎn)量約150000㎡。 2、該司辦理有工商營業(yè)執(zhí)照,取得了固定污染源排污登記(登記編號:914414236864301866001Y)。 3、該司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要是廢水和廢氣,廢水通過廢水處理設(shè)施處理后排放,廢氣收集至廢氣處理塔噴淋處理后排放。現(xiàn)場檢查廢氣、廢水處理設(shè)施均在運(yùn)轉(zhuǎn)。 4、該司產(chǎn)生的危廢主要是蝕刻廢液、污泥、廢油墨桶、廢菲林、廢電路板和廢活性炭,建有固定場所堆放危廢。產(chǎn)生的危廢與有資質(zhì)的公司簽訂有轉(zhuǎn)移處置合同。 5、該司編制有《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,于2019年11月20日在環(huán)保部門備案,備案編號441423-2019-09-L。 6、現(xiàn)場拍攝照片。 | |
14 | 豐順縣 | 豐順美食城實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-22 | 環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 根據(jù)《正面清單》要求,對該司進(jìn)行不進(jìn)現(xiàn)場的方式進(jìn)行雙隨機(jī)抽查監(jiān)管,具體情況如下: 1、該司包含餐飲、KTV、住宿3個(gè)項(xiàng)目。該司通過了環(huán)保審批、驗(yàn)收手續(xù),取得了廣東省污染物排放許可證。 2、該司生產(chǎn)工藝流程見附件。 3、該司在經(jīng)營過程中會產(chǎn)生KTV噪音、廚房油煙、生活污水等污染物。KTV噪音通過KTV廂房內(nèi)安裝隔音降噪設(shè)施降噪;廚房油煙通過安裝油煙凈化器并樓頂高空排放,廚余廢水經(jīng)隔油隔渣后進(jìn)去三級化糞池處理;生活污水配套有三級化糞池并進(jìn)去市政管道排向縣生活污水處理廠處理。通過對周邊環(huán)境檢查,該廠周邊環(huán)境良好。 4、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該司在經(jīng)營過程中要嚴(yán)格按照環(huán)評要求做好環(huán)保管理工作。 5、執(zhí)法人員對該司周邊進(jìn)行拍照。 | |
15 | 豐順縣 | 梅州市沃士迪食品廠 | 一般排污單位 | 2020-06-19 | “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 根據(jù)《正面清單》要求,對該廠進(jìn)行不進(jìn)廠區(qū)現(xiàn)場的方式進(jìn)行雙隨機(jī)抽查監(jiān)管,具體情況如下: 1、通過調(diào)取此前對該廠的監(jiān)管記錄,該廠主要從事糖果類食品加工,加工、銷售:糖果(姜糖)。該廠通過了環(huán)保審批、驗(yàn)收手續(xù),取得了廣東省污染物排放許可證,目前正在辦理固定污染源排污登記手續(xù)。 2、該廠主要生產(chǎn)工藝流程為生姜-粉碎至漿糊狀-白砂糖、葡萄糖、淀粉-溶糖-熬煮-澆模-干燥-篩分-清粉-切片-包裝。 3、該廠在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生的噪音采取車間密封的方式降噪。通過對周邊環(huán)境檢查,該廠周邊環(huán)境良好。在生產(chǎn)過程中無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。 4、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該廠在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格按照環(huán)評要求做好環(huán)保管理工作。 5、對該廠周邊進(jìn)行拍照。 | |
16 | 豐順縣 | 廣東新中聯(lián)農(nóng)牧有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-29 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 根據(jù)《正面清單》要求,對該公司采取不進(jìn)養(yǎng)殖現(xiàn)場的方式進(jìn)行雙隨機(jī)抽查監(jiān)管,具體情況如下: 1、該公司正常養(yǎng)殖,主要從事豬的飼養(yǎng),出售豬苗。 2、該公司建設(shè)項(xiàng)目于2015年1月16日通過了項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(豐環(huán)驗(yàn)[2015]01號),取得了廣東省污染物排放許可證,目前正在辦理國家排污許可證。 3、據(jù)該公司負(fù)責(zé)人表示,目前養(yǎng)殖有種豬11頭,母豬130頭,豬苗1000頭。 4、養(yǎng)殖過程中主要產(chǎn)生的污染物是豬糞尿。通過調(diào)取此前對該公司的監(jiān)管記錄和辦公室的視頻監(jiān)控,豬糞尿是收集至1500立方米的沼氣池處理,處理后一部分進(jìn)入氧化塘,另一部分用于蔬菜和果樹澆灌。 5、執(zhí)法人員對該公司周邊環(huán)境進(jìn)行排查,未發(fā)現(xiàn)該公司違反環(huán)評文件排污的情況。 6、對現(xiàn)場周邊環(huán)境進(jìn)行拍照。 | |
17 | 豐順縣 | 豐順縣澤宏五金加工廠 | 一般排污單位 | 2020-06-19 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該廠現(xiàn)場未生產(chǎn)(檢修設(shè)備),主要從事生產(chǎn)銷售:建筑機(jī)械鑄件、礦山機(jī)械鑄件、合金耐磨機(jī)械鑄件、配件。辦理有營業(yè)執(zhí)照(91441423324921404A),于2016年12月31日取得了環(huán)保部門的備案意見,申領(lǐng)了廣東省污染物排放許可證,目前正在辦理國家排污許可證。現(xiàn)場有2個(gè)5噸中頻感應(yīng)電爐(輪換使用),三臺熱處理爐,現(xiàn)場工人正在檢修熱處理爐。 2、該廠主要生產(chǎn)工藝為:造型-合箱-熔煉-澆鑄-開箱取毛坯-回爐熱處理-淬火-修補(bǔ)-車床加工-成品。在熔煉過程中會產(chǎn)生廢氣,配套濕式除塵處理設(shè)施,廢氣處理工藝為:熔煉廢氣-引風(fēng)機(jī)-濕式除塵器-煙囪。廚房配套有相應(yīng)的油煙處理器處理油煙廢氣。 3、我局執(zhí)法人員要求該廠負(fù)責(zé)人加強(qiáng)內(nèi)部管理,嚴(yán)格按照環(huán)評文件要求妥善做好各項(xiàng)污染防治設(shè)施的運(yùn)行與維護(hù)。 4、對現(xiàn)場進(jìn)行拍照。 | |
18 | 豐順縣 | 豐順縣湯西鎮(zhèn)順成良種養(yǎng)豬場 | 一般排污單位 | 2020-06-16 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該養(yǎng)豬場主要從事種豬養(yǎng)殖、銷售豬苗,辦理有營業(yè)執(zhí)照、種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證、動物防疫條件合格證,編制有現(xiàn)狀環(huán)評報(bào)告,并取得環(huán)保部門審批意見,登記有國家排污許可手續(xù)。 2、現(xiàn)場檢查時(shí),因非洲豬瘟防御需要,不方便進(jìn)入欄舍檢查。負(fù)責(zé)人表示該養(yǎng)豬場目前養(yǎng)殖有母豬約200頭、公豬3頭、乳豬約500頭。 3、經(jīng)了解,該合作社采用干清糞模式,豬糞存于陽光棚(約350平方米)發(fā)酵處理,提供給周邊的農(nóng)戶作為農(nóng)作物肥料;豬尿及豬舍清洗廢水一次經(jīng)沼氣池(約150立方米,近期新增一個(gè)沼氣)、過濾池(約800立方米)、陽光棚處理無外排,同時(shí)周邊村民種植農(nóng)作物需要糞水肥料時(shí),到過濾池自取;建有病死豬無害化處理池。 4、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該養(yǎng)豬場負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求做好豬舍養(yǎng)殖廢水收集處理,確保廢水不得外排,同時(shí)加強(qiáng)豬舍日常衛(wèi)生管理。 5、現(xiàn)場拍照。 | |
