豐順縣2019年第4季度雙隨機抽查情況公示表 | ||||||||
序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 豐順縣 | 豐順永順連鑄廠 | 重點排污單位 | 2019-12-19 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該廠辦理有工商營業(yè)執(zhí)照,主要鑄造生產(chǎn)、銷售:鋼坯。 2、該廠正在生產(chǎn)(生產(chǎn)時間為晚九點至第二天上午十點),工藝流程為:原料-電弧爐-冶煉-連鑄-鋼坯,現(xiàn)場有2臺電弧爐(50噸)。 3、該廠于2012年12月20日取得了環(huán)境影響評價回顧性評價報告書的審查意見,2013年9月18日通過了建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收意見,2018年12月18日申領(lǐng)了國家排污許可證,有效期至2021年12月17日。 4、該廠生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的污染物為鋼塵(鋼塵危險廢物),鋼塵經(jīng)布袋除塵器收集處理,收集后的鋼塵有專門的固廢堆放車間堆存。該廠的鋼塵與水城縣發(fā)箐鋅品有限公司簽訂有轉(zhuǎn)運處置合同,堆放場所有相應(yīng)的危廢標識;噪聲通過密封車間降噪。 5、我局執(zhí)法人員要求該廠負責人按照相關(guān)環(huán)保材料的內(nèi)容加強內(nèi)部管理,確保周邊環(huán)境安全。 6、對現(xiàn)場進行拍照。 | |
2 | 豐順縣 | 豐順縣農(nóng)械連鑄廠 | 重點排污單位 | 2019-12-04 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該廠辦理有工商營業(yè)執(zhí)照,主要鑄造生產(chǎn)、銷售:鋼坯。 2、該廠正在生產(chǎn)(生產(chǎn)時間為晚九點至第二天上午十點),工藝流程為:原料-電弧爐-冶煉-連鑄-鋼坯-壓延-鋼材,現(xiàn)場有2臺電弧爐(50噸)。日產(chǎn)量約300噸。 3、該廠于2012年12月20日取得了環(huán)境影響評價回顧性評價報告書的審查意見,2013年9月18日通過了建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收意見,2018年12月11日申領(lǐng)了國家排污許可證,有效期至2021年12月10日。 4、該廠生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的污染物為煙塵,煙塵經(jīng)布袋除塵器收集處理,有專設(shè)的危廢堆放車間,與水城縣發(fā)箐鋅品有限公司簽訂有處置合同,合同期至2019年12月31日止,目前產(chǎn)生的固廢均堆放于危廢車間內(nèi),粉塵堆放場所有相應(yīng)的危廢標識。粉塵存放車間有相應(yīng)的危廢標識;生產(chǎn)噪聲通過圍蔽車間降噪。 5、我局執(zhí)法人員要求該廠負責人按照相關(guān)環(huán)保材料內(nèi)容加強內(nèi)部管理,確保周邊環(huán)境安全。 6、現(xiàn)場拍照。 | |
3 | 豐順縣 | 豐順縣駿達電子有限公司 | 重點排污單位 | 2019-12-10 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該司正常生產(chǎn),主要生產(chǎn)加工線路板,月產(chǎn)量10000㎡單面板、3000㎡雙面板。 2、該司生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的污染物是廢氣與廢水。廢氣收集至廢氣處理塔噴淋處理,廢水通過自建的廢水處理設(shè)施處理后排放。現(xiàn)場檢查廢氣、廢水處理設(shè)施均有運轉(zhuǎn)。 3、該司產(chǎn)生的各類危廢均建有固定的堆放場所分類進行堆放。與有資質(zhì)的處置公司簽訂有處置合同,依法依規(guī)轉(zhuǎn)移處理。 4、我局執(zhí)法人員要求該司嚴格按照環(huán)評文件要求做好各項污染物防治設(shè)施的運行與維護,該司負責人表示接受。 5、對現(xiàn)場進行拍照。 | |
4 | 豐順縣 | 豐順縣培英電聲有限公司 | 重點排污單位 | 2019-12-16 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司主要從事?lián)P聲器配件生產(chǎn)加工(電鍍、線路板)。公司辦理有工商營業(yè)執(zhí)照,相關(guān)環(huán)保手續(xù)齊全,申領(lǐng)了廣東省污染物排放許可證(有效期至2019年12月31日)。 2、現(xiàn)場檢查時,該公司生產(chǎn)的廢水、廢氣均有進行收集,并通過相應(yīng)的廢水、廢氣處理設(shè)施處理,現(xiàn)場各項處理設(shè)施均有運轉(zhuǎn)。 3、該公司廢水排放處安裝有在線監(jiān)控,檢查時在線監(jiān)控顯示pH:8.25,COD:28.51mg/l,總鋅:0.004mg/l,總鉻:0.003mg/l,總銅:0.008mg/l。 4、該公司生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生危廢(線路板廢邊角料、含銅污泥、廢棉芯、廢活性炭、廢油墨桶、廢油墨渣等)。各項危廢均有固定堆存,并與有資質(zhì)的危廢處置公司簽訂了相應(yīng)的處置合同。 5、執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該公司負責人要嚴格按照環(huán)評文件要求,做好各項污染物處理設(shè)施的運維,做好危廢的各項管理,確保污染物有效處理,維護好周邊環(huán)境。 6、對現(xiàn)場進行拍照。 | |
5 | 豐順縣 | 廣東新南方青蒿藥業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-22 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司正在生產(chǎn),主要生產(chǎn)抗瘧疾藥品,編制有《廣東新南方青蒿藥業(yè)基地建設(shè)項目環(huán)境影響報告書》,取得環(huán)保部門的審批意見,并通過了環(huán)境保護竣工驗收,取得了《廣東省污染物排放許可證》,目前該公司正在申領(lǐng)國家排污許可證。 2、該公司在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水、廢氣,廢水主要為生活污水和工藝廢水,通過自建的廢水處理站處理后排放。廢氣分為可回收廢氣和不可回收廢氣,可回收廢氣甲醇等通過冷凝回收處理后經(jīng)15米高排氣筒排放;產(chǎn)生的粉塵車間內(nèi)配套有除塵設(shè)備處理。不可回收廢氣主要是鍋爐尾氣,通過嚴格選取燃料(輕質(zhì)柴油),燃燒廢氣經(jīng)28米高煙囪排放。 3、該公司提供有第三方監(jiān)測報告,均能達標排放。 4、我局執(zhí)法人員要求該公司嚴格按照環(huán)評文件要求??運行各類污染物防治設(shè)施。 | |
6 | 豐順縣 | 豐順縣黃金食品廠 | 一般排污單位 | 2019-12-11 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該廠正在生產(chǎn),主要從事生產(chǎn)銷售糖果蜜餞。 2、該廠于2010年9月17日取得了環(huán)評審批意見,2016年6月3日通過了環(huán)保驗收,申領(lǐng)了《廣東省污染物排放許可證》(有效期至2021年8月1日)。 3、該廠生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的污染物為廢水、廢氣。廢水分為生活污水和清洗廢水,生活污水經(jīng)三級化糞池與二級生化處理后排放,清洗廢水建有沉渣池進行;廢氣主要為鍋爐廢氣,通過選取清潔燃料(液化石油氣)降低污染物的產(chǎn)生,近期該廠委托了第三方有資質(zhì)的監(jiān)測公司對廢氣進行檢測,檢測報告顯示各類大氣污染物均達標。 4、我局執(zhí)法人員要求該廠負責人加強內(nèi)部管理,嚴格按照環(huán)評文件要求妥善運行和維護各類污染物防治設(shè)施。 5、現(xiàn)場拍攝照片。 | |
7 | 豐順縣 | 豐順縣皇朝時代餐飲會所 | 一般排污單位 | 2019-12-16 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[按排污許可證管理名錄,該企業(yè)不需要辦理排污許可證。]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場檢查時,該俱樂部正在營業(yè),辦理有娛樂經(jīng)營許可證、環(huán)評審批及環(huán)保驗收等手續(xù)。 2、該俱樂部KTV廂房內(nèi)落實有隔音降噪措施,廚房油煙經(jīng)收集后經(jīng)油煙凈化器和UV光解設(shè)施處理后高空排放。 3、執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該俱樂部,需嚴格按照環(huán)評等相關(guān)文件嚴格落實各項污染物防止設(shè)施,避免影響周邊環(huán)境。 4、現(xiàn)場拍照。 | |
8 | 豐順縣 | 豐順優(yōu)通科技有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-10 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),公司主要從事FCC軟電子排線的生產(chǎn)及銷售。 2、該公司的生產(chǎn)工藝流程主要是:補強板(紅銅線)-檢驗-成型壓合-測試-剪切-測試-成品全檢。生產(chǎn)過程中不涉及廢氣、生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。 3、該公司排放的污染物主要是噪聲和生活污水。噪聲通過對廠房密封隔音進行降噪,生活污水按環(huán)評文件要求經(jīng)三級化糞池處理后排放。 4、對現(xiàn)場進行拍照。 | |
9 | 豐順縣 | 豐順溫氏家禽有限公司湯西種雞場 | 一般排污單位 | 2019-12-09 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該種雞場是豐順溫氏家禽有限公司旗下的湯西種雞場,現(xiàn)場提供有營業(yè)執(zhí)照、排污許可證、環(huán)評報告表及環(huán)評批復(fù)和環(huán)保驗收意見。主要經(jīng)營禽雞的孵化飼養(yǎng)和出售雞苗,母雞年存欄量為9.5萬羽。 2、該種雞場目前處于冬季防疫期,不方便進入生產(chǎn)區(qū)檢查。 3、該種雞場生產(chǎn)經(jīng)營過程中會產(chǎn)生雞舍等沖洗廢水、消毒廢水,廢水經(jīng)配套的污水處理設(shè)施處理后澆灌場區(qū)內(nèi)的綠化植物。雞糞收集后與菇渣拌混存于發(fā)酵罐,發(fā)酵8天后出售給有機肥廠生產(chǎn)有機肥。 4、我局執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該種雞場負責人務(wù)必嚴格按照環(huán)評相關(guān)要求落實各項防污治污措施。 5、現(xiàn)場拍照。 | |
導(dǎo)出時間:2019/12/23 14:57:53 |