豐順縣2019年第3季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 豐順東達電子有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-03 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場檢查時該司部分生產(chǎn),共有4滾4掛8條電鍍生產(chǎn)線,分別于2011年6月29日、2016年11月30日分兩批次通過環(huán)保驗收,申領(lǐng)有廣東省污染物排放許可證(至2019年12月31日)。 2、現(xiàn)場檢查該司電鍍車間生產(chǎn)時產(chǎn)生的廢水經(jīng)收集后通過污水處理設(shè)施處理后排放,廢氣經(jīng)收集至廢氣處理塔處理后排放。現(xiàn)場檢查時,廢水、廢氣處理設(shè)施正在運行。 3、該司電鍍車間內(nèi)有防腐防滲措施,跑冒滴漏廢水經(jīng)回流溝進入污水處理站處理。 4、該司水處理產(chǎn)生的污泥在指定位置有序堆放,有相應(yīng)的產(chǎn)生臺帳及危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單,與有資質(zhì)的危險廢物經(jīng)營單位簽訂污泥轉(zhuǎn)運處置合同。 6、該司提供有污染物處理設(shè)施運行臺帳,及危廢臺帳。 7、現(xiàn)場拍照。(以下空白) |
|
2 | 豐順縣中醫(yī)院 | 重點排污單位 | 2019-09-03 | 1、治污設(shè)施運行情況不正常[],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實不正常[],4、“三同時”制度落實不正常[],5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查該院正常營業(yè)。2017年開始,豐順縣縣委縣政府多次組織召開會議,加快落實豐順縣中醫(yī)院的搬遷事誼,目前,該醫(yī)院新址正在建設(shè)中,預(yù)計明年10月完成搬遷。醫(yī)療廢物交有資質(zhì)處理單位處理。 | |
3 | 豐順縣鴻江電子有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-05 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、現(xiàn)場檢查該司正常生產(chǎn),主要生產(chǎn)絲印線路板。月產(chǎn)量約15000㎡單面板。 2、該司完善了環(huán)保備案手續(xù),申領(lǐng)了廣東省污染物排放許可證,有效期至2019年12月3日。 3、該司生產(chǎn)工藝為:開料-絲印線路-蝕刻-退膜-成型。生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的污染物是廢氣與廢水。廢氣收集至廢氣處理塔加藥噴淋處理,廢水通過自建的廢水處理設(shè)施處理后通過排放口排放。現(xiàn)場檢查廢氣、廢水處理設(shè)施均有運轉(zhuǎn),廢氣處理塔有加藥。 4、該司生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的危險廢物有污泥、廢線路板邊角料、廢蝕刻液、油墨桶、廢活性炭、廢菲林,各項危險廢物均與有資質(zhì)的危廢處置公司簽訂了處置合同,依法依規(guī)進行轉(zhuǎn)移處置,并在廣東省固體廢物管理平臺同步申報登記。 5、對現(xiàn)場進行拍照。 |
|
4 | 豐順縣鴻寶實業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-03 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司辦理有工商營業(yè)執(zhí)照,主要鑄造生產(chǎn)、銷售:鋼坯。 2、該公司正在生產(chǎn)(生產(chǎn)時間為晚十點至第二天上午八點),日產(chǎn)量約300噸,工藝流程為:原料-電弧爐-冶煉-連鑄-鋼坯,現(xiàn)場有2臺電弧爐(每個50噸)。 3、該公司于2012年12月20日取得了環(huán)境影響回顧性評價報告書的審查意見,2013年9月18日取得建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收意見。2018年12月18日申領(lǐng)了國家污染物排放許可證(914414231964752187001P)。 4、該公司生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的污染物為煙塵和噪聲,煙塵經(jīng)布袋除塵器收集處理,有專門的固廢堆放車間,與有資質(zhì)的公司簽訂有轉(zhuǎn)移處置合同,有相應(yīng)的標識;噪聲通過車間及廠區(qū)四周圍蔽隔音降噪材料降噪。 5、我局執(zhí)法人員要求該公司負責人按照相關(guān)環(huán)保材料內(nèi)容加強內(nèi)部管理,確保周邊環(huán)境安全。 |
|
5 | 豐順縣錦順科技有限公司 | 重點排污單位 | 2019-08-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司正在生產(chǎn),主要生產(chǎn)單面線路板,月產(chǎn)量約1.6萬㎡。總共有蝕刻機一臺,模板機五臺,水平電鍍線一條。 2、該公司在生產(chǎn)工藝為開料-絲印線路板-蝕刻-退膜-阻焊-成型,在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水與廢氣。 3、該公司廢水進入廢水處理設(shè)施進行處理,廢氣通過收集至廢氣處理設(shè)施進行處理,現(xiàn)場檢查時處理設(shè)施均有運行。 4、危廢有固定的堆場,并建立有管理臺賬。所產(chǎn)生的危廢均與有資質(zhì)的處置公司簽訂了處置合同。 5、要求該公司做好日常廠區(qū)內(nèi)維護管理,嚴防跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。 |
|
6 | 豐順縣湯西鎮(zhèn)潤江二級水電站 | 一般排污單位 | 2019-09-02 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該電站辦理有工商營業(yè)執(zhí)照,中華人民共和國取水許可證等相關(guān)證件,取得了環(huán)保部門審批、驗收手續(xù),申領(lǐng)了廣東省污染物排放許可證(編號:4414232015000002)。 2、現(xiàn)場檢查該電站正在發(fā)電。 3、該電站日常生產(chǎn)過程中主要污染物是機器運行噪聲和生活污水。噪聲通過選用低噪聲設(shè)備并建設(shè)機房隔音降噪,生活污水通過三級化糞池厭氧處理后用于附近農(nóng)田堆肥利用。 4、對現(xiàn)場進行拍照。 |
|
7 | 豐順縣公交機動車檢測有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-22 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該公司正在營業(yè),主要從事機動車質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)。 2、該公司于2018年1月4日申領(lǐng)了《廣東省污染物排污許可證》,有效期至2020年1月3日。 3、該公司的主要生產(chǎn)工藝為車輛駛?cè)?檢測-離開,主要產(chǎn)生生活污水和汽車尾氣,生活污水經(jīng)三級化糞池處理后排入市政管道;汽車尾氣為無組織排放,通過對場內(nèi)汽車加強管理等方式,減少汽車尾氣的產(chǎn)生,降低排污量。 4、我局執(zhí)法人員要求該公司負責人進一步加強內(nèi)部管理,降低對周邊環(huán)境的影響。下一步檢查中發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)保管理要求的行為將從嚴查處。 |
|
8 | 豐順縣湯坑鎮(zhèn)橄欖綠水力發(fā)電站 | 一般排污單位 | 2019-09-06 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 我局執(zhí)法人員到豐順縣湯坑鎮(zhèn)橄欖綠水力發(fā)電站現(xiàn)場進行檢查,情況如下: 1.該電站位于豐順縣湯坑鎮(zhèn)東聯(lián)梅溪村,總裝機為480kw,屬徑流式電站; 2.該電站生活污水經(jīng)隔油隔渣沉淀池處理后匯合糞便污水經(jīng)三級化糞池厭氧處理,處理后儲存化糞池; 3.該電站生產(chǎn)產(chǎn)生的噪聲,經(jīng)采用噪聲低的設(shè)備,并選用隔音性能良好的門窗結(jié)構(gòu)衰減噪聲。 |
|
9 | 梅州市高超樂器制造有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-27 | 1、治污設(shè)施運行情況不正常[已搬遷],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該廠已搬遷。 | |
10 | 豐順縣留隍河沙開發(fā)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、該司正常生產(chǎn),主要生產(chǎn)環(huán)保磚。 2、該司辦理有工商營業(yè)執(zhí)照,于2012年7月20日取得了環(huán)境影響評價審批意見,于2014年12月30日通過了建設(shè)項目環(huán)境保護竣工驗收意見,申領(lǐng)了廣東省污染物排放許可證(有效期至2021年1月31日)。 3、該司的主要生產(chǎn)工藝是:原材料—混合—攪拌—陳化—切條—制坯—磚坯輸送—烘干—隧道窯焙燒—出窯—成品。 4、該司生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的污染物是廢氣,通過風機抽至脫硫塔噴淋處理后排放。現(xiàn)場治污設(shè)施正在運轉(zhuǎn),脫硫塔堿液噴淋循環(huán)水池處加裝了在線監(jiān)控自動加藥設(shè)施,在線監(jiān)控顯示PH值為10.09。 5、執(zhí)法人員對現(xiàn)場進行拍照。 |
|
導(dǎo)出時間:2019/9/29 16:50:13 |