監(jiān)測日期:
2019年6月6日
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | |||||
1 | 大埔縣縣城污水處理廠 | 處理后出水口 | 24608 | 0.9 | 8 | 10.98 | 40 | 11.79 | 15 | 0.27 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉嶺縣蕉城污水處理廠 | 處理后出水口 | 20305 | 0.16 | 8 | 11.76 | 40 | 5.12 | 15 | 0.3 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粵海水務(wù)有限公司 | 第一污水廠處理后出水口 | 43732.09 | 0.1 | 8 | 15.3 | 40 | 11.98 | 20 | 0.39 | 0.5 | 正常 |
第二污水廠處理后出水口 | 47169.32 | 0.05 | 8 | 8.22 | 40 | 16.35 | 20 | 0.32 | 0.5 | 正常 | ||
4 | 梅縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 45251.86 | 0.92 | 8 | 14.09 | 40 | 7.11 | 20 | 0.36 | 1 | 正常 |
5 | 豐順縣污水處理廠 | 一期處理后出水口 | 18943.53 | 0.37 | 8 | 13.65 | 40 | 11.51 | 20 | 0.19 | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 21291.34 | 0.62 | 8 | 13.52 | 40 | 12.41 | 20 | 0.21 | 0.5 | 正常 | ||
6 | 五華粵海環(huán)保有限公司 | 一期處理后出水口 | 21276.7 | 0.36 | 8 | 15.39 | 40 | 4.61 | 20 | 0.24 | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 21686.65 | 0.39 | 8 | 17.38 | 40 | 4.32 | 20 | 0.12 | 0.5 | 正常 | ||
7 | 平遠環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 處理后出水口 | 22337.19 | 0.11 | 8 | 14.53 | 40 | 3.74 | 20 | 0.1 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市萬綠環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 55849.54 | 0.39 | 8 | 8.26 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護部門負責的有效性審核已取消。