監(jiān)測(cè)日期:2020年1月1日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 大埔縣縣城污水處理廠 | 處理后出水口 | 17160 | 1.81 | 8 | 11.63 | 40 | 10.47 | 15 | 0.21 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉嶺縣蕉城污水處理廠 | 處理后出水口 | 17584.69 | 3.13 | 8 | 4.38 | 40 | 8.31 | 15 | 0.18 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粵海水務(wù)有限公司 | 第一污水廠處理后出水口 | 0 | 0.34 | 8 | 23.03 | 40 | 10.55 | 20 | 0.23 | 0.5 | 正常 |
第二污水廠處理后出水口 | 49233.12 | 0.06 | 8 | 8.88 | 40 | 14.74 | 20 | 0.29 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 30970.88 | 0.2 | 8 | 16.42 | 40 | 11.85 | 20 | 0.36 | 1 | 正常 |
5 | 豐順縣污水處理廠 | 一期處理后出水口 | 22149.67 | 0.12 | 8 | 13.18 | 40 | 3.19 | 20 | 0.23 | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 21403.83 | 0.24 | 8 | 10.66 | 40 | 5.54 | 20 | 0.24 | 0.5 | 正常 |
6 | 五華粵海環(huán)保有限公司 | 一期處理后出水口 | 22363.19 | 0.35 | 8 | 18.6 | 40 | 6.03 | 20 | 0.14 | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 16199.74 | 0.67 | 8 | 17.67 | 40 | 5.73 | 20 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
7 | 平遠(yuǎn)環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 處理后出水口 | 15072.56 | 0.2 | 8 | 15.51 | 40 | 10.23 | 20 | 0.12 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市萬綠環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 53429.14 | 0.09 | 8 | 13.72 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。