監(jiān)測日期:2020年1月6日
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 大埔縣縣城污水處理廠 | 處理后出水口 | 18124 | 2.47 | 8 | 13.41 | 40 | 10.56 | 15 | 0.21 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉嶺縣蕉城污水處理廠 | 處理后出水口 | 16527.21 | 1.12 | 8 | 3.59 | 40 | 6.25 | 15 | 0.28 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粵海水務有限公司 | 第一污水廠處理后出水口 | 0 | 0.37 | 8 | 19.04 | 40 | 11 | 20 | 0.35 | 0.5 | 正常 |
第二污水廠處理后出水口 | 39454.93 | 0.32 | 8 | 7.22 | 40 | 14.61 | 20 | 0.36 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 31189.7 | 0.57 | 8 | 13.57 | 40 | 11.27 | 20 | 0.43 | 1 | 正常 |
5 | 豐順縣污水處理廠 | 一期處理后出水口 | 20500.75 | 0.8 | 8 | 15.24 | 40 | 3.95 | 20 | 0.32 | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 19687.26 | 0.26 | 8 | 9.7 | 40 | 5.4 | 20 | 0.21 | 0.5 | 正常 |
6 | 五華粵海環(huán)保有限公司 | 一期處理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 9237.94 | 0.48 | 8 | 18.34 | 40 | 5.76 | 20 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
7 | 平遠環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 處理后出水口 | 14994.73 | 0.11 | 8 | 12.67 | 40 | 10.55 | 20 | 0.18 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市萬綠環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 54230.49 | 2.34 | 8 | 17.63 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護部門負責的有效性審核已取消。