監(jiān)測日期:2020年1月13日
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 大埔縣縣城污水處理廠 | 處理后出水口 | 17000 | 2.2 | 8 | 12.39 | 40 | 11.63 | 15 | 0.17 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉嶺縣蕉城污水處理廠 | 處理后出水口 | 15147.82 | 0.25 | 8 | 6.17 | 40 | 6.51 | 15 | 0.23 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粵海水務(wù)有限公司 | 第一污水廠處理后出水口 | 0 | 0.12 | 8 | 20.58 | 40 | 11 | 20 | 0.3 | 0.5 | 正常 |
第二污水廠處理后出水口 | 45211.64 | 0.6 | 8 | 8.62 | 40 | 12.95 | 20 | 0.3 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 33266.04 | 1.49 | 8 | 18.32 | 40 | 12.41 | 20 | 0.31 | 1 | 正常 |
5 | 豐順縣污水處理廠 | 一期處理后出水口 | 24474.44 | 1.31 | 8 | 11.86 | 40 | 5.77 | 20 | 0.37 | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 20892.79 | 0.25 | 8 | 8.63 | 40 | 7.07 | 20 | 0.41 | 0.5 | 正常 |
6 | 五華粵海環(huán)保有限公司 | 一期處理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 4972.73 | 0.67 | 8 | 18.51 | 40 | 6.41 | 20 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
7 | 平遠(yuǎn)環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 處理后出水口 | 14012.91 | 0.19 | 8 | 15.35 | 40 | 9.15 | 20 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市萬綠環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 48078.61 | 1.59 | 8 | 12.21 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。