監(jiān)測日期:2020年1月20日
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 大埔縣縣城污水處理廠 | 處理后出水口 | 8168 | 1.66 | 8 | 9.41 | 40 | 9.86 | 15 | 0.13 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉嶺縣蕉城污水處理廠 | 處理后出水口 | 16640.73 | 0.25 | 8 | 5.81 | 40 | 6.67 | 15 | 0.21 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粵海水務有限公司 | 第一污水廠處理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
第二污水廠處理后出水口 | 48914.57 | 0.92 | 8 | 13.04 | 40 | 10.52 | 20 | 0.27 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 33422.77 | 0.37 | 8 | 15.03 | 40 | 12.01 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
5 | 豐順縣污水處理廠 | 一期處理后出水口 | 19806.57 | 2.99 | 8 | 11.71 | 40 | 11.36 | 20 | 0.21 | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 19836.49 | 0.31 | 8 | 10.68 | 40 | 8.73 | 20 | 0.29 | 0.5 | 正常 |
6 | 五華粵海環(huán)保有限公司 | 一期處理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 2740.71 | 2.23 | 8 | 29.72 | 40 | 4.94 | 20 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
7 | 平遠環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 處理后出水口 | 15226.3 | 1.12 | 8 | 16.19 | 40 | 12.41 | 20 | 0.21 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市萬綠環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 52854.75 | 0.42 | 8 | 16.23 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護部門負責的有效性審核已取消。