監(jiān)測(cè)日期:2020年1月27日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 大埔縣縣城污水處理廠 | 處理后出水口 | 16344 | 1.9 | 8 | 8.73 | 40 | 10.56 | 15 | 0.11 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉嶺縣蕉城污水處理廠 | 處理后出水口 | 17585.63 | 0.48 | 8 | 15.42 | 40 | 6.33 | 15 | 0.17 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粵海水務(wù)有限公司 | 第一污水廠處理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
第二污水廠處理后出水口 | 48327.55 | 0.09 | 8 | 16.33 | 40 | 13.3 | 20 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 37596.77 | 0.19 | 8 | 15.95 | 40 | 5.94 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
5 | 豐順縣污水處理廠 | 一期處理后出水口 | 19820.83 | 0.14 | 8 | 11.77 | 40 | 4.84 | 20 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 21942.62 | 0.28 | 8 | 8.11 | 40 | 6.29 | 20 | 0.18 | 0.5 | 正常 |
6 | 五華粵海環(huán)保有限公司 | 一期處理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 24911.45 | 0.4 | 8 | 18.1 | 40 | 5.23 | 20 | 0.15 | 0.5 | 正常 |
7 | 平遠(yuǎn)環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 處理后出水口 | 12842.76 | 0.82 | 8 | 16.94 | 40 | 4.52 | 20 | 0.23 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市萬(wàn)綠環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 51409.09 | 0.23 | 8 | 16.61 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
說(shuō)明:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測(cè)改革提高環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。