監(jiān)測日期:2020年2月3日
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 大埔縣縣城污水處理廠 | 處理后出水口 | 18816 | 1.78 | 8 | 18.15 | 40 | 10.93 | 15 | 0.24 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉嶺縣蕉城污水處理廠 | 處理后出水口 | 17013.81 | 1.16 | 8 | 8.51 | 40 | 8.36 | 15 | 0.26 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粵海水務(wù)有限公司 | 第一污水廠處理后出水口 | 0 | 0.09 | 8 | 28.05 | 40 | 11.3 | 20 | 0.27 | 0.5 | 正常 |
第二污水廠處理后出水口 | 44090 | 0.08 | 8 | 6.61 | 40 | 10.75 | 20 | 0.41 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 34842.34 | 0.3 | 8 | 14.7 | 40 | 13.52 | 20 | 0.3 | 1 | 正常 |
5 | 豐順縣污水處理廠 | 一期處理后出水口 | 20333.69 | 1.54 | 8 | 12.41 | 40 | 7.32 | 20 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 21870.55 | 0.29 | 8 | 10.62 | 40 | 8.65 | 20 | 0.24 | 0.5 | 正常 |
6 | 五華粵海環(huán)保有限公司 | 一期處理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 23408.47 | 0.45 | 8 | 16.63 | 40 | 5.74 | 20 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
7 | 平遠(yuǎn)環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 處理后出水口 | 15037.1 | 1.31 | 8 | 13.73 | 40 | 9.97 | 20 | 0.28 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市萬綠環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 53548.54 | 0.13 | 8 | 14.91 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。