監(jiān)測日期:2020年2月10日
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
---|
1 | 大埔縣縣城污水處理廠 | 處理后出水口 | 18792 | 1.94 | 8 | 11.63 | 40 | 8.61 | 15 | 0.22 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉嶺縣蕉城污水處理廠 | 處理后出水口 | 16835.06 | 0.21 | 8 | 4.04 | 40 | 6.3 | 15 | 0.26 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粵海水務(wù)有限公司 | 第一污水廠處理后出水口 | 0 | 0.78 | 8 | 12.75 | 40 | 7.59 | 20 | 0.26 | 0.5 | 正常 |
第二污水廠處理后出水口 | 45063.97 | 0.1 | 8 | 10.27 | 40 | 16.33 | 20 | 0.36 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 34036.29 | 0.18 | 8 | 20.72 | 40 | 13 | 20 | 0.27 | 1 | 正常 |
5 | 豐順縣污水處理廠 | 一期處理后出水口 | 22543.33 | 2.78 | 8 | 13.29 | 40 | 7.29 | 20 | 0.2 | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 21480.2 | 0.29 | 8 | 15.26 | 40 | 7.96 | 20 | 0.21 | 0.5 | 正常 |
6 | 五華粵海環(huán)保有限公司 | 一期處理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
二期處理后出水口 | 23529.53 | 0.51 | 8 | 21.74 | 40 | 5.71 | 20 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
7 | 平遠(yuǎn)環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 處理后出水口 | 13616.42 | 0.1 | 8 | 14.08 | 40 | 9.37 | 20 | 0.14 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市萬綠環(huán)保有限公司 | 處理后出水口 | 53179.91 | 0.11 | 8 | 10.81 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。