信息來源:廣東省政府采購網(wǎng)
發(fā)布日期:2019-06-28 16:26:22
采購品目:臺(tái)式計(jì)算機(jī)
采購項(xiàng)目編號(hào): 441423-201906-218-0036采購方式:網(wǎng)上競(jìng)價(jià)
豐順縣公安局臺(tái)式計(jì)算機(jī)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目(競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):441423-201906-218-0036),于2019-06-24
17:09在廣東省電子化采購執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告,采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行采購,報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2019-06-28
12:00。現(xiàn)將本次網(wǎng)上競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下: |
|
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
采購品目:臺(tái)式計(jì)算機(jī)
供應(yīng)商 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
廣東梅苑實(shí)業(yè)有限公司 | 聯(lián)想(lenovo)
| 啟天M415-D003
| 50
| ¥6,447.00
| ¥322,350.00
| 2019-06-28 11:41 |
豐順縣創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司 | 惠普(HP)
| HP 288 Pro G3 MT Business PC-F5033000059
| 50
| ¥6,468.00
| ¥323,400.00
| 2019-06-28 11:17 |
廣州電科信息科技有限公司 | 清華同方
| 超越E500-72436
| 50
| ¥6,484.00
| ¥324,200.00
| 2019-06-28 11:39 |
二、成交信息:
成交供應(yīng)商:廣東梅苑實(shí)業(yè)有限公司
成交價(jià):叁拾貳萬貳仟叁佰伍拾元整
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥6,447.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥322,350.00 |
---|
需求1 | 商品 |
商品型號(hào) | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
---|
啟天M415-D003 | 50 | CPU系列 | intel 酷睿六代 i5 |
CPU型號(hào) | i5-6500 |
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB |
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB |
HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) |
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) |
光驅(qū) | DVD-RW |
網(wǎng)絡(luò)同傳 | 支持 |
COM口數(shù)量(9針) | 1個(gè) |
平均無故障時(shí)間(MTBF) | 100萬小時(shí) |
其它功能 | 遠(yuǎn)程查看,遠(yuǎn)程控制,文件傳輸,支持多點(diǎn)還原,斷點(diǎn)續(xù)傳功能,支持立即還原/增量克隆,備份復(fù)原,CMOS保護(hù)功能,雙屏顯示 |
配件 |
配件名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
---|
聯(lián)想19.5寸液晶顯示器 | 50 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 |
顯示器最大分辨率(水平) | 1600像素 |
顯示器最大分辨率(垂直) | 900像素 |
服務(wù) |
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
---|
聯(lián)想臺(tái)式機(jī)5*8小時(shí)服務(wù) | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 |
硬盤回收 | 回收 |
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 5X8小時(shí) |
技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)間 | 2小時(shí) |
提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 |
質(zhì)保期 | 3年 |
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 |
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 |
特殊需求 |
1.成交供應(yīng)商須上門安裝采購人提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件,對(duì)舊數(shù)據(jù)進(jìn)行遷移服務(wù)五次;2.三年維保期內(nèi)不定期提供兩個(gè)小時(shí)內(nèi)上門安裝維護(hù)服務(wù);3.由于需求緊急,合同生效之日起15個(gè)日歷天內(nèi)交貨并完成各部門安裝調(diào)試。 |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):豐順縣創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥6,468.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥323,400.00 |
---|
需求1 | 商品 |
商品型號(hào) | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
---|
HP 288 Pro G3 MT Business PC-F5033000059 | 50 | CPU系列 | intel 酷睿六代 i5 |
CPU型號(hào) | i5-6500 |
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 8GB |
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB |
HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) |
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) |
光驅(qū) | DVD-RW |
網(wǎng)絡(luò)同傳 | 支持 |
COM口數(shù)量(9針) | 1個(gè) |
平均無故障時(shí)間(MTBF) | 100萬小時(shí) |
其它功能 | 遠(yuǎn)程查看,遠(yuǎn)程控制,文件傳輸,支持多點(diǎn)還原,斷點(diǎn)續(xù)傳功能,支持立即還原/增量克隆,備份復(fù)原,CMOS保護(hù)功能,雙屏顯示 |
配件 |
配件名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
---|
HP V220 | 50 | 顯示器尺寸 | 21.5寸 |
顯示器最大分辨率(水平) | 1920像素 |
顯示器最大分辨率(垂直) | 1080像素 |
服務(wù) |
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
---|
3Y5*8不回收服務(wù)-PC | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 |
硬盤回收 | 不回收 |
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 5X8小時(shí) |
技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)間 | 2小時(shí) |
所供貨物提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 |
質(zhì)保期 | 3年 |
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 |
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 |
特殊需求 |
1.成交供應(yīng)商須上門安裝采購人提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件,對(duì)舊數(shù)據(jù)進(jìn)行遷移服務(wù)五次;2.三年維保期內(nèi)不定期提供兩個(gè)小時(shí)內(nèi)上門安裝維護(hù)服務(wù);3.由于需求緊急,合同生效之日起15個(gè)日歷天內(nèi)交貨并完成各部門安裝調(diào)試。 |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州電科信息科技有限公司
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥6,484.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥324,200.00 |
---|
需求1 | 商品 |
商品型號(hào) | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
---|
超越E500-72436 | 50 | CPU系列 | intel 酷睿六代 i5 |
CPU型號(hào) | i5-6500 |
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB |
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB |
HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) |
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) |
光驅(qū) | DVD-RW |
網(wǎng)絡(luò)同傳 | 支持 |
COM口數(shù)量(9針) | 1個(gè) |
平均無故障時(shí)間(MTBF) | 100萬小時(shí) |
其它功能 | 遠(yuǎn)程查看,遠(yuǎn)程控制,文件傳輸,支持多點(diǎn)還原,斷點(diǎn)續(xù)傳功能,支持立即還原/增量克隆,備份復(fù)原,CMOS保護(hù)功能,雙屏顯示 |
配件 |
配件名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
---|
19.5寸(1600*900) | 50 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 |
顯示器最大分辨率(水平) | 1600像素 |
顯示器最大分辨率(垂直) | 900像素 |
服務(wù) |
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
---|
5*8回收3年 | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 |
硬盤回收 | 回收 |
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 5X8小時(shí) |
技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)間 | 4小時(shí) |
所供貨物提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 |
質(zhì)保期 | 3年 |
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 |
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 |
特殊需求 |
1.成交供應(yīng)商須上門安裝采購人提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件,對(duì)舊數(shù)據(jù)進(jìn)行遷移服務(wù)五次;2.三年維保期內(nèi)不定期提供兩個(gè)小時(shí)內(nèi)上門安裝維護(hù)服務(wù);3.由于需求緊急,合同生效之日起15個(gè)日歷天內(nèi)交貨并完成各部門安裝調(diào)試。 |