porn jav streaming,porn porn|porn porn porn_porn sex videos

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 數(shù)據(jù)發(fā)布 > 統(tǒng)計(jì)月報(bào)

2019年1~2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

來(lái)源:縣統(tǒng)計(jì)局?? 2019-03-15 15:19:54?? 點(diǎn)擊:- 【 字體: 】??

指 標(biāo) 名 稱 單位 1-2月累計(jì) 上年同期 累計(jì)同比±%
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(不含供電局) 萬(wàn)元 93777 95285 -2.5
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 萬(wàn)元 100143 92860 7.8
外貿(mào)進(jìn)出口總額(1-2月) 萬(wàn)美元 4286 4981 -14
其中:外貿(mào)出口總額 萬(wàn)美元 3746 4258 -12
實(shí)際利用外資 萬(wàn)美元 0 42 -100
公共財(cái)政預(yù)算收入 萬(wàn)元 13080 13774 -5
公共財(cái)政預(yù)算支出 萬(wàn)元 66468 70836 -6.2
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額 萬(wàn)元 1958090 1725186 13.5
其中:住戶存款余額 萬(wàn)元 1432227 1327153 7.9
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額 萬(wàn)元 871194 747553 16.5
注:生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上工業(yè)增加值增速均為可比價(jià);外貿(mào)進(jìn)出口總額為科工商務(wù)局提供的數(shù)據(jù)。