指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-3月累計 | 上年同期 | 累計同比±% |
生產(chǎn)總值(1-3月) | 萬元 | 247030 | 240676 | 1.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 41568 | 42452 | 3.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 64503 | 64678 | -1.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 140959 | 133546 | 3.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(不含供電局) | 萬元 | 151982 | 142840 | 5.4 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 157757 | 146034 | 8 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額(1-3月) | 萬美元 | 6709 | 6488 | 3.4 |
其中:外貿(mào)出口總額 | 萬美元 | 5726 | 5595 | 2.3 |
實際利用外資 | 萬美元 | 0 | 495 | -100 |
公共財政預(yù)算收入 | 萬元 | 18762 | 18670 | 0.5 |
公共財政預(yù)算支出 | 萬元 | 153777 | 127248 | 20.8 |
金融機構(gòu)本外幣各項存款余額 | 萬元 | 1935542 | 1783195 | 8.5 |
其中:住戶存款余額 | 萬元 | 1447279 | 1345645 | 7.6 |
金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額 | 萬元 | 869530 | 757918 | 14.7 |
注:生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上工業(yè)增加值增速均為可比價;外貿(mào)進(jìn)出口總額為科工商務(wù)局提供的數(shù)據(jù)。 |