2020年1~5月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2020年1~5月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
|
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-4月累計(jì) | 上年同期 | 累計(jì)同比±% |
生產(chǎn)總值(1-3月) | 萬元 | 198079 | 214347 | -12.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 44693 | 38251 | 0.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 54782 | 75443 | -30.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 98603 | 100654 | -1.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(不含供電局) | 萬元 | 195486 | 283002 | -30.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 193881 | 233005 | -16.8 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 5554 | 11803 | -52.9 |
其中:外貿(mào)出口總額 | 萬美元 | 4944 | 10439 | -52.6 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 0 | 0 | 0.0 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 26238 | 24847 | 5.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 219141 | 211389 | 3.7 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額 | 萬元 | 2006910 | 1949182 | 3.0 |
其中:住戶存款余額 | 萬元 | 1573935 | 1459005 | 7.9 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額 | 萬元 | 998441 | 888422 | 12.4 |
注:生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上工業(yè)增加值增速均為可比價(jià);外貿(mào)進(jìn)出口總額為科工商務(wù)局提供的數(shù)據(jù)。 |
附件:
2020年1~5月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo).png