2020年1~4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
|
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-4月累計 | 上年同期 | 累計同比±% |
生產(chǎn)總值(1-3月) | 萬元 | 198079 | 214347 | -12.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 44693 | 38251 | 0.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 54782 | 75443 | -30.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 98603 | 100654 | -1.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(不含供電局) | 萬元 | 139342 | 216030 | -35.3 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 149635 | 183340 | -18.4 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 4267 | 9588 | -55.5 |
其中:外貿(mào)出口總額 | 萬美元 | 3716 | 8310 | -55.3 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 0 | 20 | -100.0 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 23775 | 23019 | 3.3 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 182642 | 178340 | 2.4 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項存款余額 | 萬元 | 1946739 | 1923971 | 1.2 |
其中:住戶存款余額 | 萬元 | 1562864 | 1449367 | 7.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項貸款余額 | 萬元 | 1006577 | 880253 | 14.4 |
注:生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上工業(yè)增加值增速均為可比價;外貿(mào)進(jìn)出口總額為科工商務(wù)局提供的數(shù)據(jù)。 |