序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 體檢分組 | 體檢日期 |
1 | 201860115 | 葉思琪 | 女 | 80.95 | 78.30 | 79.63 | 一 | 7月22日 |
2 | 201860211 | 朱柏新 | 男 | 80.65 | 85.30 | 82.98 | 一 | 7月22日 |
3 | 201860303 | 蔡靈銘 | 男 | 81.60 | 83.45 | 82.53 | 一 | 7月22日 |
4 | 201860421 | 陳穎玉 | 女 | 77.05 | 83.15 | 80.10 | 一 | 7月22日 |
5 | 201860501 | 黃朝金 | 女 | 68.75 | 73.50 | 71.13 | 一 | 7月22日 |
6 | 201860505 | 陳劍平 | 男 | 66.25 | 82.20 | 74.23 | 一 | 7月22日 |
7 | 201860605 | 羅楚桓 | 男 | 80.30 | 78.70 | 79.50 | 一 | 7月22日 |
8 | 201860625 | 張梓垚 | 男 | 75.40 | 83.75 | 79.58 | 一 | 7月22日 |
9 | 201860701 | 邱欽運(yùn) | 男 | 62.60 | 76.90 | 69.75 | 一 | 7月22日 |
10 | 201860702 | 陳俊謀 | 男 | 76.80 | 69.30 | 73.05 | 一 | 7月22日 |
11 | 201860726 | 羅曉燕 | 女 | 86.20 | 81.50 | 83.85 | 一 | 7月22日 |
12 | 201860813 | 黃嫻 | 女 | 82.50 | 78.10 | 80.30 | 一 | 7月22日 |
13 | 201860907 | 鄭銳 | 男 | 84.10 | 77.20 | 80.65 | 一 | 7月22日 |
14 | 201860913 | 馮煥然 | 男 | 75.90 | 84.25 | 80.08 | 一 | 7月22日 |
15 | 201861002 | 李紫清 | 女 | 75.00 | 76.40 | 75.70 | 一 | 7月22日 |
16 | 201861009 | 王海云 | 女 | 64.00 | 74.20 | 69.10 | 一 | 7月22日 |
17 | 201861018 | 曾柯 | 男 | 79.70 | 78.50 | 79.10 | 一 | 7月22日 |
18 | 201861116 | 徐佳玲 | 女 | 82.10 | 84.45 | 83.28 | 一 | 7月22日 |
19 | 201861125 | 邱思媚 | 女 | 83.05 | 82.90 | 82.98 | 一 | 7月22日 |
20 | 201861215 | 曾美婷 | 女 | 78.90 | 86.70 | 82.80 | 一 | 7月22日 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 體檢分組 | 體檢日期 |
21 | 201861218 | 林敏 | 男 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 二 | 7月23日 |
22 | 201861224 | 楊鑫潤 | 男 | 78.90 | 84.50 | 81.70 | 二 | 7月23日 |
23 | 201861226 | 楊鴻宇 | 男 | 70.45 | 65.60 | 68.03 | 二 | 7月23日 |
24 | 201861227 | 陳幼芝 | 女 | 73.20 | 73.35 | 73.28 | 二 | 7月23日 |
25 | 201861524 | 譚宸 | 女 | 83.80 | 82.25 | 83.03 | 二 | 7月23日 |
26 | 201861429 | 黃睿君 | 女 | 86.50 | 78.70 | 82.60 | 二 | 7月23日 |
27 | 201861709 | 劉凌 | 男 | 78.75 | 77.45 | 78.10 | 二 | 7月23日 |
28 | 201860507 | 劉詩濤 | 男 | 61.15 | 76.00 | 68.58 | 二 | 7月23日 |
29 | 201861711 | 楊瑤瑤 | 女 | 76.05 | 71.35 | 73.70 | 二 | 7月23日 |
30 | 201861120 | 余金蘭 | 女 | 70.15 | 76.10 | 73.13 | 二 | 7月23日 |
31 | 201861804 | 朱意芬 | 女 | 82.75 | 77.25 | 80.00 | 二 | 7月23日 |
32 | 201860627 | 劉永貴 | 男 | 73.20 | 74.65 | 73.93 | 二 | 7月23日 |
33 | 201860629 | 鐘興明 | 男 | 67.80 | 77.25 | 72.53 | 二 | 7月23日 |
34 | 201860108 | 徐迪心 | 男 | 77.10 | 76.45 | 76.78 | 二 | 7月23日 |
35 | 201861817 | 梁順龍 | 男 | 81.90 | 73.35 | 77.63 | 二 | 7月23日 |
36 | 201860820 | 劉佳政 | 男 | 76.55 | 82.70 | 79.63 | 二 | 7月23日 |
37 | 201861826 | 徐小慧 | 女 | 78.60 | 72.25 | 75.43 | 二 | 7月23日 |
38 | 201860703 | 曾令朋 | 男 | 73.70 | 83.45 | 78.58 | 二 | 7月23日 |
39 | 201860621 | 侯?yuàn)櫮?/td> | 女 | 81.55 | 76.95 | 79.25 | 二 | 7月23日 |
40 | 201862014 | 凌程宇 | 女 | 81.45 | 81.30 | 81.38 | 二 | 7月23日 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 體檢分組 | 體檢日期 |
41 | 201862108 | 余在嫻 | 女 | 78.90 | 85.15 | 82.03 | 三 | 7月24日 |
42 | 201860430 | 卓嘉陽 | 男 | 77.30 | 71.70 | 74.50 | 三 | 7月24日 |
43 | 201862326 | 幸珊伊 | 女 | 78.00 | 79.25 | 78.63 | 三 | 7月24日 |
44 | 201862304 | 涂春婷 | 女 | 78.60 | 76.25 | 77.43 | 三 | 7月24日 |
45 | 201862506 | 嚴(yán)佳麗 | 女 | 81.45 | 75.70 | 78.58 | 三 | 7月24日 |
46 | 201861012 | 楊夢(mèng)琳 | 女 | 71.90 | 81.75 | 76.83 | 三 | 7月24日 |
47 | 201860909 | 羅金榮 | 男 | 80.15 | 70.30 | 75.23 | 三 | 7月24日 |
48 | 201862524 | 朱志河 | 男 | 71.30 | 86.65 | 78.98 | 三 | 7月24日 |
49 | 201862528 | 鐘錕衍 | 男 | 48.45 | 78.00 | 63.23 | 三 | 7月24日 |
50 | 201862601 | 簡依妮 | 女 | 75.85 | 86.20 | 81.03 | 三 | 7月24日 |
51 | 201860114 | 劉裕欣 | 男 | 70.60 | 66.40 | 68.50 | 三 | 7月24日 |
52 | 201862619 | 馬麗君 | 女 | 79.20 | 78.05 | 78.63 | 三 | 7月24日 |
53 | 201860811 | 朱子鍵 | 男 | 72.55 | 66.00 | 69.28 | 三 | 7月24日 |
54 | 201861628 | 葉麗 | 女 | 64.00 | 79.90 | 71.95 | 三 | 7月24日 |
55 | 201861704 | 陳斌彬 | 男 | 66.35 | 74.05 | 70.20 | 三 | 7月24日 |
56 | 201860106 | 許有悅 | 男 | 71.75 | 82.25 | 77.00 | 三 | 7月24日 |
57 | 201861302 | 王保鵬 | 男 | 66.55 | 83.10 | 74.83 | 三 | 7月24日 |
58 | 201860119 | 朱曉蕾 | 女 | 67.25 | 69.80 | 68.53 | 三 | 7月24日 |
59 | 201861214 | 曾瑜 | 女 | 79.45 | 82.40 | 80.93 | 三 | 7月24日 |
60 | 201860206 | 曾一亨 | 男 | 82.55 | 70.40 | 76.48 | 三 | 7月24日 |
總成績合格分?jǐn)?shù)線:60 | ||||||||
注意事項(xiàng): 1、體檢時(shí)間:7月22日至7月24日每天上午8:00,具體日期以上表為準(zhǔn); 2、體檢地點(diǎn):豐順縣人民醫(yī)院體檢中心(地址:豐順縣湯坑鎮(zhèn)進(jìn)華路101號(hào)); 3、所需證件:考生攜帶筆試準(zhǔn)考證、身份證原件; 4、體檢費(fèi)用:380元/人,由考生自付 5、近期免冠彩色二寸照片一張 6、其他體檢注意事項(xiàng)見附件1 |
||||||||
豐順縣人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||||
2018年7月19日 |
附件1:
2018年豐順縣綜合類(第一批)事業(yè)單位公開招聘人員體檢注意事項(xiàng)
1、體檢標(biāo)準(zhǔn)按《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員體檢實(shí)施細(xì)則(試行)》規(guī)定執(zhí)行。
2、考生在體檢前必須空腹(在體檢前一天晚上10點(diǎn)后不能進(jìn)食),體檢當(dāng)天需空腹、留一定量尿液。
3、女性受檢者在月經(jīng)期要向工作人員和醫(yī)生反映,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;孕婦須提供醫(yī)院的證明,并聽從醫(yī)生的意見確定體檢項(xiàng)目。
4、若考生自動(dòng)放棄某一體檢項(xiàng)目,按體檢不合格處理。
5、對(duì)冒名頂替、隱瞞病史或弄虛作假的考生,取消聘用資格。
6、考生對(duì)體檢結(jié)果有疑問的,可以提出復(fù)檢要求,復(fù)檢要求在接到體檢結(jié)論通知之日起3個(gè)工作日內(nèi)提出,復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。但對(duì)身高、體重、視力、血壓、心電圖等可即時(shí)給出結(jié)論的體檢項(xiàng)目,考生有疑問的應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出并復(fù)檢,體檢結(jié)束后,不再安排復(fù)檢。
7、進(jìn)入體檢人員請(qǐng)保持電話聯(lián)絡(luò)暢通,以便隨時(shí)通過電話或手機(jī)短信方式與考生聯(lián)系,不按時(shí)參加體檢或證件攜帶不齊的,視為自動(dòng)放棄體檢資格。
辦公咨詢電話:0753-6886391。