根據(jù)《2023年豐順縣事業(yè)單位公開招聘引進(jìn)人才(綜合類、教育類)公告》,經(jīng)過(guò)報(bào)名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察等程序。經(jīng)審核,擬聘用以下35名同志為豐順縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。
公示期間,如對(duì)擬聘用人員有異議,請(qǐng)以書面形式向豐順縣人力資源和社會(huì)保障局反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,匿名信函不予受理。
公示時(shí)間:2023年9月16日~9月22日
受理監(jiān)督電話:0753-6688223
序號(hào) | 招聘單位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 備注 |
1 | 豐順縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站 | 張榆霖 | 20230110111 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 土木工程 | 廣東石油化工學(xué)院 | |
2 | 豐順縣城市監(jiān)管綜合服務(wù)中心 | 羅雪麗 | 20230110701 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 深圳大學(xué) | |
3 | 豐順縣文化館 | 黎敏情 | 20230111109 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 白俄羅斯國(guó)立文化藝術(shù)大學(xué) | |
4 | 豐順縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 曾潤(rùn) | 20230111126 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | |
5 | 豐順縣公證處 | 馬燕霞 | 20230111424 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 法學(xué) | 肇慶學(xué)院 | |
6 | 豐順縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心 | 邱夏威 | 20230111510 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 大氣科學(xué) | 廣東海洋大學(xué) | 遞補(bǔ) |
7 | 豐順縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園服務(wù)中心 | 朱劍威 | 20230111613 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 廣東工業(yè)大學(xué) | |
8 | 湯坑鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政服務(wù)中心 | 陳斯銳 | 20230111707 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 財(cái)務(wù)管理 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | |
9 | 湯坑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 羅卓君 | 20230111825 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 食品科學(xué)與工程 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | |
10 | 湯坑鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 古立煜 | 20230111903 | 大專 | 無(wú) | 道路橋梁工程技術(shù) | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
11 | 埔寨鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 王沅俊 | 20230112529 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 廣東理工學(xué)院 | |
12 | 埔寨鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政服務(wù)中心 | 張翠霞 | 20230112618 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 金融工程 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | |
13 | 豐良鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障 | 吳熠 | 20230112724 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 法學(xué) | 廣州商學(xué)院 | |
14 | 豐良鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 李俊儀 | 20230112728 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 園林 | 惠州學(xué)院 | |
15 | 砂田鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 楊宇 | 20230112910 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 廣州華立學(xué)院(原廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院) | |
16 | 龍崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 邱彩慈 | 20230112928 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 建筑學(xué) | 廣東白云學(xué)院 | |
17 | 龍崗鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 陳小瑩 | 20230113318 | 本科 | 無(wú) | 行政管理 | 國(guó)家開放大學(xué) | |
18 | 龍崗鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 楊栢威 | 20230113420 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | |
19 | 小勝鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 葉煒 | 20230114223 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 遞補(bǔ) |
20 | 黃金鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 朱陶越 | 20230114729 | 本科 | 無(wú) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 福建師范大學(xué) | |
21 | 黃金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 劉鍇賢 | 20230114823 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 審計(jì)學(xué) | 廣州商學(xué)院 | |
22 | 大龍華鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政服務(wù)中心 | 張潔源 | 20230114902 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 法學(xué) | 廣東培正學(xué)院 | |
23 | 大龍華鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 鄭雯珊 | 20230114917 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 廣州工商學(xué)院 | |
24 | 留隍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 賴躍飛 | 20230115003 | 大專 | 無(wú) | 軟件技術(shù) | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
25 | 留隍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 陳鋒 | 20230121029 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 財(cái)務(wù)管理 | 廣東科技學(xué)院 | |
26 | 留隍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 陳圳 | 20230121909 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 佛山科技學(xué)院 | |
27 | 留隍鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 劉瀅嘉 | 20230122123 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 行政管理 | 廣東第二師范學(xué)院 | |
28 | 留隍鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 黃澤佳 | 20230122228 | 本科 | 無(wú) | 法學(xué) | 國(guó)家開放大學(xué) | |
29 | 留隍鎮(zhèn)文旅教體服務(wù)中心 | 劉映蘋 | 20230122623 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | |
30 | 八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 鄒森 | 20230123608 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 通信工程 | 東莞理工學(xué)院 | |
31 | 八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 彭梓鏇 | 20230124518 | 本科 | 無(wú) | 行政管理 | 國(guó)家開放大學(xué) | |
32 | 潘田鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 謝梓燊 | 20230124619 | 大專 | 無(wú) | 司法信息技術(shù) | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | |
33 | 潘田鎮(zhèn)文旅教體服務(wù)中心 | 張正 | 20230124625 | 大專 | 無(wú) | 市政工程技術(shù) | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
34 | 潘田鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政結(jié)算服務(wù)中心 | 李保興 | 20230124902 | 大專 | 無(wú) | 工商企業(yè)管理 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | |
35 | 埔寨中心小學(xué) | 丁舒婷 | 20230125112 | 本科 | 無(wú) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 國(guó)家開放大學(xué) |
豐順縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年9月15日