根據(jù)《2022年豐順縣公開招聘教師公告》,經(jīng)過發(fā)布公告、報(bào)名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察等程序。經(jīng)審核,擬聘用以下同志為豐順縣教育系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。
公示期間,如對(duì)擬聘用人員有異議,請(qǐng)以書面形式向豐順縣人力資源和社會(huì)保障局反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,匿名信函不予受理。
公示時(shí)間:2022年8月25日—2022年9月2日
受理監(jiān)督電話:0753-6886391
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 備注 |
1 | 三友中學(xué) | 張瑜 | 女 | 本科 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 漢語國際教育 |
|
2 | 茶背學(xué)校 | 李艷麗 | 女 | 本科 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 漢語言文學(xué) |
|
3 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 吳依婷 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 |
|
4 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 張曉怡 | 女 | 本科 | 廣東第二師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) |
|
5 | 黃金中學(xué) | 鄭彩順 | 女 | 本科 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
|
6 | 黃金中學(xué) | 彭云境 | 男 | 本科 | 韓山師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
|
7 | 三友中學(xué) | 謝朗烯 | 女 | 本科 | 肇慶學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
|
8 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 林玉珊 | 女 | 本科 | 廣東第二師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
|
9 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 鄒錦玉 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
|
10 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 朱惠萍 | 女 | 本科 | 肇慶學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
|
11 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 吳潮虹 | 女 | 本科 | 華南師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 遞補(bǔ) |
12 | 黃金中學(xué) | 何心怡 | 女 | 本科 | 廣東第二師范學(xué)院 | 英語 | 遞補(bǔ) |
13 | 東留中學(xué) | 林榕榕 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語 |
|
14 | 大同學(xué)校 | 劉瀅瀅 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語 |
|
15 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 曾碧琴 | 女 | 本科 | 韶關(guān)學(xué)院 | 英語 |
|
16 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 江欣洋 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語 |
|
17 | 黃金中學(xué) | 胡鳴鶴 | 男 | 本科 | 廣東第二師范學(xué)院 | 物理學(xué) |
|
18 | 茶背學(xué)校 | 陳志鵬 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 化學(xué) |
|
19 | 黃金中學(xué) | 鄒美秋 | 女 | 本科 | 嶺南師范學(xué)院 | 思想政治教育 |
|
20 | 球山中學(xué) | 張?jiān)簶?/p> | 女 | 本科 | 廣東第二師范學(xué)院 | 生物科學(xué) |
|
21 | 黃金中學(xué) | 李麗芬 | 女 | 本科 | 韓山師范學(xué)院 | 生物科學(xué) |
|
22 | 潘田第二學(xué)校 | 呂文鈺 | 女 | 本科 | 肇慶學(xué)院 | 生物科學(xué) |
|
23 | 湯坑鎮(zhèn)第二中學(xué) | 馮倩倩 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 音樂學(xué) |
|
24 | 潘田第二學(xué)校(小學(xué)部) | 蘇婷婷 | 女 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 音樂學(xué) |
|
25 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 李美潤 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 音樂學(xué) |
|
26 | 湯坑鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 蔡瑤霖 | 女 | 本科 | 福建師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) |
|
27 | 黃金中心小學(xué)(坑美小學(xué)) | 黃倩 | 女 | 本科 | 湛江科技學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
|
28 | 湯坑中學(xué) | 王思豪 | 男 | 本科 | 惠州學(xué)院 | 體育教育 |
|
29 | 湯坑中學(xué) | 鄭慶增 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 體育教育 |
|
30 | 豐良中心小學(xué) | 黃金輝 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 體育教育 | 遞補(bǔ) |
31 | 黃金中心小學(xué) | 劉嘉銘 | 男 | 本科 | 廣州體育學(xué)院 | 體育教育 |
|
32 | 留隍第一中心小學(xué) | 何增均 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 體育教育 |
|
33 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 林欣怡 | 女 | 本科 | 嶺南師范學(xué)院 | 科學(xué)教育 |
|
34 | 豐順縣第一中學(xué) | 鄧瓊瑤 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 心理學(xué) |
|
35 | 球山中學(xué) | 黃師 | 女 | 本科 | 廣東培正學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) |
|
36 | 黃金中學(xué) | 柳英杰 | 男 | 本科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) |
|
37 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 林梓純 | 女 | 本科 | 廣東培正學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) |
|
38 | 黃金中心小學(xué) | 黃怡萍 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
|
39 | 茶背學(xué)校 | 丁冬雨 | 男 | 大專 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
|
豐順縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年8月25日