根據(jù)《2022年豐順縣公立幼兒園公開招聘合同制幼兒教師公告》,現(xiàn)將考生面試成績予以公布。
2022年豐順縣公立幼兒園公開招聘合同制幼兒教師 面試成績 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 20228046101 | 76.45 | |
2 | 20228046102 | 80.70 | |
3 | 20228046103 | 76.95 | |
4 | 20228046105 | 80.05 | |
5 | 20228046106 | 78.65 | |
6 | 20228046107 | 79.40 | |
7 | 20228046108 | 79.50 | |
8 | 20228046113 | 79.55 | |
9 | 20228046115 | 76.05 | |
10 | 20228046116 | 80.15 | |
11 | 20228046117 | 76.00 | |
12 | 20228046119 | 75.80 | |
13 | 20228046120 | 78.75 | |
14 | 20228046121 | 83.45 | |
15 | 20228046123 | 85.10 | |
16 | 20228046124 | 缺考 | |
17 | 20228046125 | 75.55 | |
18 | 20228046127 | 77.90 | |
19 | 20228046129 | 75.45 | |
20 | 20228046207 | 81.30 | |
21 | 20228046211 | 缺考 | |
22 | 20228046214 | 76.50 | |
23 | 20228046218 | 缺考 | |
24 | 20228046220 | 缺考 | |
25 | 20228046221 | 81.75 | |
26 | 20228046222 | 82.60 | |
27 | 20228046223 | 81.60 | |
28 | 20228046224 | 87.10 | |
29 | 20228046225 | 缺考 | |
30 | 20228046312 | 82.90 | |
31 | 20228046313 | 86.65 | |
32 | 20228046130 | 78.90 | |
33 | 20228046201 | 72.90 | |
34 | 20228046202 | 80.95 | |
35 | 20228046203 | 80.85 | |
36 | 20228046204 | 75.65 | |
37 | 20228046205 | 70.45 | |
38 | 20228046206 | 82.70 | |
39 | 20228046226 | 73.35 | |
40 | 20228046228 | 83.60 | |
41 | 20228046229 | 82.45 | |
42 | 20228046230 | 76.35 | |
43 | 20228046301 | 缺考 | |
44 | 20228046302 | 78.00 | |
45 | 20228046304 | 83.30 | |
46 | 20228046305 | 83.85 | |
47 | 20228046309 | 缺考 |
豐順縣人力資源和社會保障局 豐順縣教育局
2022年8月22日