根據(jù)《2022年豐順縣公開招聘教師公告》,本次考試筆試合格分數(shù)線為60.00分,進入資格復(fù)審人員名單是根據(jù)筆試成績從高分到低分排序,按招聘人數(shù)1:3的比例確定,筆試成績相同時,視為該崗位并列,不足比例的,按實際入圍人數(shù)確定。
根據(jù)當前疫情防控需要,為確保2022年豐順縣公開招聘教師資格復(fù)審安全順利進行,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、帶齊身份證、準考證及《2022年豐順縣公開招聘教師公告》中“資格復(fù)審需提交如下材料”的要求,如資料不齊全,恕不受理。
二、前來資格復(fù)審的考生,應(yīng)掃場所碼并主動出示粵康碼、行程卡和資格復(fù)審前48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明(電子、紙質(zhì)同等效力),接受體溫檢測,服從工作人員的管理引導(dǎo),保持1米以上間隔有序進場,減少人員聚集,全程佩戴一次性醫(yī)用口罩。凡是粵康碼為紅碼、黃碼或體溫≥37.3℃,以及發(fā)現(xiàn)有咳嗽、乏力、胸悶等疑似癥狀的考生不得進場參加資格復(fù)審。
三、資格復(fù)審時間、地點
1.時間:
報考崗位代碼A2022001~A2022016:7月28日(上午9:00~11:00 下午3:00~5:00)
報考崗位代碼A2022017~A2022040:7月29日(上午9:00~11:00 下午3:00~5:00)
2.地點:豐順縣教育局(地址:豐順縣湯坑鎮(zhèn)河濱順風(fēng)路1號)四樓401會議室。
四、資格復(fù)審對象應(yīng)在指定時間帶齊相關(guān)材料到指定地點進行資格復(fù)審。不在規(guī)定時間到指定地點進行資格復(fù)審的,視為放棄面試資格;對證件(證明)不全且不能按時(8月1日11:00前)補全的或與報考資格條件不相符的,取消面試資格。對提供虛假材料的報考人員,一經(jīng)查實,取消報考資格和聘用資格,并按《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》進行處理。
資格復(fù)審合格者參加面試。如出現(xiàn)資格復(fù)審不合格或放棄面試資格的,將通知遞補人員于8月1日進行資格復(fù)審。請筆試成績與本崗位最后1名進入資格復(fù)審人員接近的考生,保持通訊暢通,以便出現(xiàn)遞補時及時聯(lián)系。如聯(lián)系不上的,視為放棄遞補資格。
2022年豐順縣公開招聘教師資格復(fù)審人員名單 |
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | A2022001 | 50302200103 | 81.75 | |
2 | A2022001 | 50302200109 | 75.91 | |
3 | A2022001 | 50302200113 | 89.07 | |
4 | A2022002 | 50302200120 | 92.64 | |
5 | A2022002 | 50302200202 | 89.18 | |
6 | A2022002 | 50302200207 | 86.93 | |
7 | A2022003 | 50302200209 | 84.28 | |
8 | A2022003 | 50302200214 | 88.27 | |
9 | A2022003 | 50302200216 | 83.19 | |
10 | A2022004 | 50302200302 | 86.02 | |
11 | A2022004 | 50302200310 | 85.50 | |
12 | A2022004 | 50302200315 | 84.28 | |
13 | A2022004 | 50302200327 | 84.50 | |
14 | A2022004 | 50302200328 | 85.19 | |
15 | A2022004 | 50302200409 | 84.49 | |
16 | A2022005 | 50302200413 | 91.62 | |
17 | A2022005 | 50302200420 | 75.41 | |
18 | A2022005 | 50302200422 | 80.61 | |
19 | A2022005 | 50302200423 | 84.37 | |
20 | A2022005 | 50302200426 | 81.86 | |
21 | A2022005 | 50302200429 | 86.44 | |
22 | A2022006 | 50302200501 | 79.47 | |
23 | A2022006 | 50302200502 | 84.29 | |
24 | A2022006 | 50302200505 | 89.79 | |
25 | A2022007 | 50302200517 | 86.82 | |
26 | A2022007 | 50302200522 | 86.00 | |
27 | A2022007 | 50302200528 | 84.49 | |
28 | A2022007 | 50302200603 | 88.37 | |
29 | A2022007 | 50302200608 | 90.00 | |
30 | A2022007 | 50302200611 | 87.03 | |
31 | A2022007 | 50302200614 | 82.77 | |
32 | A2022007 | 50302200621 | 81.94 | |
33 | A2022007 | 50302200701 | 90.50 | |
34 | A2022007 | 50302200702 | 84.49 | |
35 | A2022007 | 50302200707 | 91.74 | |
36 | A2022007 | 50302200708 | 81.94 | |
37 | A2022008 | 50302200802 | 91.74 | |
38 | A2022008 | 50302200818 | 92.64 | |
39 | A2022008 | 50302200823 | 93.68 | |
40 | A2022009 | 50302200826 | 87.96 | |
41 | A2022009 | 50302200827 | 81.84 | |
42 | A2022009 | 50302200828 | 87.96 | |
43 | A2022010 | 50302200918 | 90.10 | |
44 | A2022010 | 50302200928 | 92.97 | |
45 | A2022010 | 50302201001 | 90.71 | |
46 | A2022011 | 50302201003 | 92.67 | |
47 | A2022011 | 50302201005 | 88.78 | |
48 | A2022011 | 50302201007 | 90.21 | |
49 | A2022011 | 50302201011 | 91.53 | |
50 | A2022011 | 50302201024 | 91.94 | |
51 | A2022011 | 50302201212 | 89.78 | |
52 | A2022012 | 50302201310 | 85.62 | |
53 | A2022013 | 50302201314 | 85.91 | |
54 | A2022013 | 50302201315 | 88.18 | |
55 | A2022013 | 50302201317 | 83.90 | |
56 | A2022014 | 50302201325 | 88.18 | |
57 | A2022014 | 50302201401 | 89.09 | |
58 | A2022014 | 50302201406 | 89.07 | |
59 | A2022015 | 50302201417 | 85.21 | |
60 | A2022015 | 50302201430 | 79.80 | |
61 | A2022015 | 50302201508 | 90.10 | |
62 | A2022016 | 50302201517 | 87.04 | |
63 | A2022016 | 50302201519 | 86.54 | |
64 | A2022016 | 50302201607 | 86.44 | |
65 | A2022017 | 50302201619 | 87.04 | |
66 | A2022017 | 50302201620 | 85.62 | |
67 | A2022017 | 50302201621 | 82.66 | |
68 | A2022018 | 50302201624 | 85.30 | |
69 | A2022018 | 50302201625 | 78.29 | |
70 | A2022019 | 50302201626 | 85.41 | |
71 | A2022019 | 50302201627 | 60.29 | |
72 | A2022020 | 50302201630 | 66.93 | |
73 | A2022020 | 50302201701 | 75.32 | |
74 | A2022020 | 50302201702 | 81.95 | |
75 | A2022021 | 50302201711 | 87.35 | |
76 | A2022021 | 50302201717 | 83.90 | |
77 | A2022021 | 50302201724 | 81.62 | |
78 | A2022022 | 50302201802 | 83.57 | |
79 | A2022023 | 50302201803 | 89.68 | |
80 | A2022023 | 50302201805 | 91.94 | |
81 | A2022023 | 50302201808 | 80.62 | |
82 | A2022024 | 50302201810 | 85.41 | |
83 | A2022024 | 50302201813 | 85.09 | |
84 | A2022024 | 50302201818 | 85.30 | |
85 | A2022025 | 50302201824 | 83.69 | |
86 | A2022025 | 50302201827 | 85.62 | |
87 | A2022025 | 50302201828 | 86.45 | |
88 | A2022026 | 50302201902 | 83.57 | |
89 | A2022026 | 50302201906 | 78.06 | |
90 | A2022026 | 50302201916 | 78.77 | |
91 | A2022027 | 50302201917 | 70.94 | |
92 | A2022027 | 50302201918 | 71.62 | |
93 | A2022028 | 50302201920 | 71.53 | |
94 | A2022028 | 50302201922 | 89.20 | |
95 | A2022029 | 50302201924 | 87.25 | |
96 | A2022029 | 50302201926 | 82.66 | |
97 | A2022029 | 50302201927 | 84.28 | |
98 | A2022030 | 50302202002 | 83.68 | |
99 | A2022030 | 50302202003 | 71.74 | |
100 | A2022031 | 50302202006 | 85.30 | |
101 | A2022031 | 50302202007 | 81.32 | |
102 | A2022031 | 50302202009 | 84.72 | |
103 | A2022032 | 50302202012 | 81.31 | |
104 | A2022032 | 50302202014 | 74.60 | |
105 | A2022032 | 50302202017 | 77.04 | |
106 | A2022033 | 50302202020 | 79.80 | |
107 | A2022033 | 50302202021 | 86.33 | |
108 | A2022033 | 50302202024 | 68.17 | |
109 | A2022034 | 50302202025 | 88.67 | |
110 | A2022034 | 50302202030 | 82.86 | |
111 | A2022034 | 50302202101 | 79.08 | |
112 | A2022035 | 50302202102 | 83.47 | |
113 | A2022035 | 50302202104 | 82.85 | |
114 | A2022035 | 50302202107 | 80.23 | |
115 | A2022036 | 50302202111 | 75.20 | |
116 | A2022036 | 50302202113 | 89.91 | |
117 | A2022036 | 50302202115 | 84.81 | |
118 | A2022037 | 50302202120 | 78.28 | |
119 | A2022037 | 50302202122 | 72.34 | |
120 | A2022037 | 50302202126 | 71.43 | |
121 | A2022038 | 50302202127 | 70.40 | |
122 | A2022038 | 50302202128 | 63.16 | |
123 | A2022038 | 50302202129 | 68.89 | |
124 | A2022038 | 50302202130 | 66.21 | |
125 | A2022038 | 50302202201 | 65.42 | |
126 | A2022039 | 50302202206 | 76.42 | |
127 | A2022040 | 50302202207 | 68.77 | |
豐順縣人力資源和社會保障局 豐順縣教育局
2022年7月26日