根據(jù)《豐順縣2021年事業(yè)單位公開招聘人員公告》,經(jīng)過(guò)報(bào)名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察等程序。經(jīng)審核,擬聘用以下同志為豐順縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。
豐順縣2021年事業(yè)單位公開招聘人員(綜合類)擬聘用人員公示(第2期) |
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 備注 |
1 | 廣東豐順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園黨群服務(wù)中心 | A20219005011 | 曾琳珊 | 女 | 華南理工大學(xué) | 遞補(bǔ) |
2 | 廣東豐順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園黨群服務(wù)中心 | A20219006037 | 郭銘芳 | 女 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 |
|
3 | 縣醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | A20219008007 | 鄭穎 | 女 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 |
|
4 | 豐順縣市政公用事業(yè)管理中心 | A20219017002 | 蔡怡園 | 女 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 |
|
5 | 豐順縣市政公用事業(yè)管理中心 | A20219018032 | 陳丹 | 女 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 遞補(bǔ) |
6 | 小勝鎮(zhèn)文旅教體服務(wù)中心 | A20219024003 | 賴嘉煜 | 男 | 廣東石油化工學(xué)院 |
|
7 | 小勝鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | A20219025015 | 王治山 | 男 | 廣東開放大學(xué) |
|
8 | 小勝鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | A20219026011 | 鄭婷婷 | 女 | 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 |
|
9 | 湯西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | A20219027025 | 吳林 | 男 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
|
10 | 湯西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | A20219028055 | 巫捷煌 | 男 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 |
|
11 | 湯西鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | A20219029003 | 彭言 | 女 | 廣東理工學(xué)院 |
|
12 | 湯西鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | A20219030032 | 邱怡瓔 | 女 | 深圳大學(xué) |
|
13 | 湯西鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政服務(wù)中心 | A20219031062 | 劉若海 | 男 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
|
14 | 湯坑鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | A20219032005 | 馮天然 | 男 | 國(guó)家開放大學(xué) |
|
15 | 埔寨鎮(zhèn)公用事業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心 | A20219037004 | 練夢(mèng)儀 | 女 | 廣東白云學(xué)院 |
|
16 | 潘田鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | A20219039017 | 邱振欽 | 男 | 嘉應(yīng)學(xué)院 |
|
17 | 龍崗鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政服務(wù)中心 | A20219040005 | 楊淑敏 | 女 | 嘉應(yīng)學(xué)院 |
|
豐順縣2021年事業(yè)單位公開招聘人員(衛(wèi)生類)擬聘用人員公示(第2期) |
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 備注 |
1 | 豐順縣湯西鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B20219055003 | 楊淑婷 | 女 | 嘉應(yīng)學(xué)院 |
|
公示期間,如對(duì)擬聘用人員有異議,請(qǐng)以書面形式向豐順縣人力資源和社會(huì)保障局反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,匿名信函不予受理。
公示時(shí)間:2022年1月24日~1月30日
受理監(jiān)督電話:0753-6886391
豐順縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年1月24日