根據(jù)《2021年豐順縣公開招聘教師公告》,經(jīng)過發(fā)布公告、報名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察等程序。經(jīng)審核,擬聘用以下同志為豐順縣教育系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。
公示期間,如對擬聘用人員有異議,請以書面形式向豐順縣人力資源和社會保障局反映。反映情況必須使用真實姓名和聯(lián)系方式,匿名信函不予受理。
公示時間:2021年8月23日—2021年8月31日
受理監(jiān)督電話:0753-6886391
公示序號 | 報考單位 | 姓名 | 性別 | 報考學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 備注 |
1 | 東海中學(xué) | 謝銀娜 | 女 | 本科 | 韓山師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
2 | 東留中學(xué) | 徐群尼 | 女 | 本科 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
3 | 茶背學(xué)校 | 劉瀅 | 女 | 本科 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
4 | 華僑中學(xué) | 黃林波 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
5 | 華僑中學(xué) | 鄭思思 | 女 | 本科 | 廣州南方學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
6 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 曾惠嫻 | 女 | 本科 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
7 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 李雨珊 | 女 | 本科 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
8 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 詹思斯 | 女 | 本科 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 漢語言文學(xué) | |
9 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 羅雨靜 | 女 | 本科 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
10 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 張翠鳳 | 女 | 本科 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
11 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 萬小娟 | 女 | 本科 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
12 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 吳娜琳 | 女 | 本科 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
13 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 鄭智英 | 女 | 本科 | 惠州學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
14 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 杜樺 | 女 | 本科 | 東莞理工學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
15 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 房思梅 | 女 | 本科 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
16 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 曾惠珍 | 女 | 本科 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
17 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 林莉 | 女 | 本科 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
18 | 龍崗中心小學(xué) | 張志江 | 男 | 本科 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
19 | 埔寨中心小學(xué) | 廖小丹 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
20 | 留隍第二中心小學(xué) | 吳秋怡 | 女 | 本科 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
21 | 留隍第二中心小學(xué) | 張琳 | 女 | 本科 | 肇慶學(xué)院 | 小學(xué)教育 | |
22 | 留隍第二中心小學(xué) | 黃曉嫻 | 女 | 本科 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
23 | 湯南中心小學(xué) | 徐嘉昕 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | |
24 | 龍山中學(xué) | 劉寶良 | 男 | 本科 | 韓山師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
25 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 羅志軍 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
26 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 姚燕曼 | 女 | 本科 | 肇慶學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
27 | 埔寨中心小學(xué) | 鄭琳琳 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
28 | 埔寨中心小學(xué) | 徐小娟 | 女 | 本科 | 韶關(guān)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
29 | 留隍第一中心小學(xué) | 陳燕玲 | 女 | 本科 | 惠州學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
30 | 黃金中心小學(xué) | 彭志江 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
31 | 東海中學(xué) | 鐘婷 | 女 | 本科 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 英語 | |
32 | 東海中學(xué) | 賴家鈺 | 女 | 本科 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 英語 | |
33 | 黃金中學(xué) | 彭慶財 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語 | |
34 | 黃金中學(xué) | 李嘉琦 | 女 | 本科 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 英語 | |
35 | 黃金中學(xué) | 傅慧玲 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語 | |
36 | 潘田中學(xué) | 黃萍 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語 | |
37 | 潘田第二學(xué)校 | 張怡薏 | 女 | 本科 | 廣東白云學(xué)院 | 英語 | |
38 | 華僑中學(xué) | 陳瀟越 | 女 | 本科 | 韓山師范學(xué)院 | 英語 | |
39 | 華僑中學(xué) | 張春燕 | 女 | 本科 | 廣東省潮州市韓山師范學(xué)院 | 英語 | |
40 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 劉曉玲 | 女 | 本科 | 廣東第二師范學(xué)院 | 英語 | |
41 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 王佳敏 | 女 | 本科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 英語 | |
42 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 姚歡 | 女 | 本科 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 英語 | |
43 | 埔寨中心小學(xué) | 朱巧敏 | 女 | 本科 | 廣東白云學(xué)院 | 英語 | |
44 | 黃金中心小學(xué) | 藍冰 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語 | |
45 | 黃金中心小學(xué) | 陳偉蘭 | 女 | 本科 | 廣東科技學(xué)院 | 英語 | |
46 | 實驗中學(xué) | 溫增桂 | 男 | 本科 | 韓山師范學(xué)院 | 物理學(xué) | |
47 | 湯坑中學(xué) | 林興煜 | 男 | 本科 | 廣東第二師范學(xué)院 | 物理學(xué) | |
48 | 東留中學(xué) | 林彬 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 物理學(xué) | |
49 | 豐順縣第一中學(xué) | 鐘文月 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 思想政治教育 | |
50 | 豐順縣第一中學(xué) | 鄭昆尹 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 思想政治教育 | |
51 | 黃金中學(xué) | 林紫媚 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 思想政治教育 | |
52 | 三友中學(xué) | 陳曉兵 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 歷史學(xué) | |
53 | 黃金中學(xué) | 許曉芳 | 女 | 本科 | 韓山師范學(xué)院 | 歷史學(xué) | |
54 | 實驗中學(xué) | 馮文雅 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 地理科學(xué) | |
55 | 豐順縣第一中學(xué) | 羅淑瓊 | 女 | 本科 | 韓山師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | |
56 | 東留中學(xué) | 王綺紅 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 地理科學(xué) | |
57 | 華僑中學(xué) | 謝尚琛 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 地理科學(xué) | |
58 | 華僑中學(xué) | 鄭嘉鋒 | 男 | 本科 | 韓山師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | |
59 | 豐順縣第一中學(xué) | 吳榕利 | 男 | 本科 | 韓山師范學(xué)院 | 生物科學(xué) | |
60 | 豐順縣第一中學(xué) | 陳柳君 | 女 | 本科 | 嶺南師范學(xué)院 | 生物科學(xué) | |
61 | 黃金中學(xué) | 戎秀君 | 女 | 本科 | 廣州大學(xué) | 生物科學(xué) | |
62 | 黃金中學(xué) | 馬一菲 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 生物科學(xué) | |
63 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 練葉詠茹 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 音樂學(xué) | |
64 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 鐘垣妮 | 女 | 本科 | 湛江科技學(xué)院 | 音樂學(xué) | |
65 | 八鄉(xiāng)山學(xué)校 | 張鈺穎 | 女 | 本科 | 韓山師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | |
66 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 翁宇平 | 女 | 本科 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | |
67 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 張丹瑜 | 女 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | |
68 | 黃金中心小學(xué) | 彭一帆 | 男 | 本科 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | |
69 | 實驗中學(xué) | 李勝金 | 男 | 本科 | 廣西師范大學(xué) | 體育教育 | |
70 | 湯坑中學(xué) | 鐘尚明 | 男 | 本科 | 韶關(guān)學(xué)院· | 體育教育 | |
71 | 大同學(xué)校 | 楊彬 | 男 | 本科 | 廣州體育學(xué)院 | 體育教育 | |
72 | 徑門學(xué)校 | 朱廣水 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 體育教育 | |
73 | 華僑中學(xué) | 林李強 | 男 | 本科 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 體育教育 | |
74 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 李志鵬 | 男 | 本科 | 廣州體育學(xué)院 | 體育教育 | |
75 | 華僑中學(xué) | 蔡文瑤 | 女 | 本科 | 韓山師范學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
76 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 徐旭 | 男 | 本科 | 廣東白云學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
77 | 球山中學(xué) | 陳斯旋 | 女 | 本科 | 廣東培正學(xué)院 | 日語 | |
78 | 砂田中心小學(xué)幼兒園 | 朱淑琪 | 女 | 大專 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | |
79 | 豐順縣實驗幼兒園 | 杜曉鑾 | 女 | 大專 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | |
80 | 湯坑鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 邱曉文 | 女 | 大專 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) |
豐順縣人力資源和社會保障局
2021年8月23日