根據(jù)《豐順縣2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員公告》,經(jīng)過(guò)報(bào)名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察等程序。經(jīng)審核,擬聘用以下同志為豐順縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。
豐順縣2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員擬聘用人員公示(衛(wèi)生類) | ||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位編碼 | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | C2020001 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000123204 | 李佳 | 女 | |
2 | C2020001 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000123206 | 許桔茂 | 男 | |
3 | C2020001 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000123202 | 劉興宇 | 男 | |
4 | C2020001 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000123201 | 孫一帆 | 男 | |
5 | C2020002 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000223211 | 姚穎健 | 男 | |
6 | C2020002 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000223210 | 李文博 | 男 | |
7 | C2020002 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000223212 | 王震 | 男 | |
8 | C2020002 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000223209 | 林士靜 | 女 | |
9 | C2020003 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000323218 | 李雪鋒 | 男 | |
10 | C2020004 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000423219 | 李振興 | 男 | |
11 | C2020005 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000523221 | 柴思彤 | 女 | |
12 | C2020006 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000623222 | 羅欣瑜 | 男 | |
13 | C2020008 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000823228 | 張舒淇 | 女 | |
14 | C2020009 | 豐順縣人民醫(yī)院 | 32000923230 | 張珂逸 | 男 | |
15 | C2020014 | 豐順縣中醫(yī)院 | 32001423301 | 官素賢 | 女 | |
16 | C2020015 | 豐順縣中醫(yī)院 | 32001523305 | 羅銀冰 | 女 | |
17 | C2020020 | 豐順縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 32002023307 | 李昕 | 女 | |
18 | C2020020 | 豐順縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 32002023306 | 謝滿玲 | 女 | |
19 | C2020023 | 豐順縣疾病預(yù)防控制中心 | 32002323310 | 蔡瑤 | 女 | |
20 | C2020023 | 豐順縣疾病預(yù)防控制中心 | 32002323314 | 朱紫荊 | 女 | |
21 | C2020028 | 豐順縣留隍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32002823316 | 江劍珠 | 女 | |
22 | C2020029 | 豐順縣留隍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(茶背院區(qū)) | 32002923330 | 楊興康 | 男 | |
23 | C2020029 | 豐順縣留隍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(茶背院區(qū)) | 32002923402 | 杜佳鳳 | 女 | |
24 | C2020029 | 豐順縣留隍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(茶背院區(qū)) | 32002923409 | 薛玉芬 | 女 | |
25 | C2020030 | 豐順縣留隍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32003023413 | 黃嘉琳 | 女 | |
26 | C2020030 | 豐順縣留隍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32003023422 | 陳杭玉 | 女 | |
27 | C2020032 | 豐順縣留隍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32003223429 | 何薇 | 女 | |
28 | C2020033 | 豐順縣豐良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32003323430 | 張慶紅 | 女 | |
29 | C2020035 | 豐順縣豐良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(仙洞院區(qū)) | 32003523502 | 石婷 | 女 | |
30 | C2020035 | 豐順縣豐良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(仙洞院區(qū)) | 32003523512 | 刁利婷 | 女 | |
31 | C2020037 | 豐順縣豐良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32003723518 | 吳怡欣 | 女 | |
32 | C2020038 | 豐順縣豐良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(仙洞院區(qū)) | 32003823528 | 林東升 | 男 | |
33 | C2020038 | 豐順縣豐良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(仙洞院區(qū)) | 32003823519 | 劉鈺 | 女 | |
34 | C2020039 | 豐順縣豐良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32003923605 | 楊翰榆 | 男 | |
35 | C2020040 | 豐順縣潭江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32004023614 | 鄭海銓 | 男 | |
36 | C2020043 | 豐順縣潭江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32004323702 | 吳琬琳 | 女 | |
37 | C2020043 | 豐順縣潭江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32004323708 | 廖彩容 | 女 | |
38 | C2020044 | 豐順縣潭江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32004423720 | 李科 | 男 | |
39 | C2020045 | 豐順縣湯南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32004523721 | 羅雯佳 | 女 | |
40 | C2020047 | 豐順縣湯南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32004723730 | 徐杏 | 女 | |
41 | C2020049 | 豐順縣埔寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32004923805 | 翁佳瑩 | 女 | |
42 | C2020050 | 豐順縣埔寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32005023809 | 陳思燕 | 女 | |
43 | C2020050 | 豐順縣埔寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32005023814 | 凌曉丹 | 女 | |
44 | C2020051 | 豐順縣埔寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32005123903 | 蔡曉靜 | 女 | |
45 | C2020052 | 豐順縣埔寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32005223917 | 馬致聰 | 男 | |
46 | C2020054 | 豐順縣大龍華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32005423920 | 楊娜苑 | 女 | |
47 | C2020055 | 豐順縣大龍華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32005523923 | 陳利芳 | 女 | |
48 | C2020056 | 豐順縣大龍華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32005623927 | 曾杰 | 男 | |
49 | C2020059 | 豐順縣八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32005923928 | 張棋 | 男 | |
50 | C2020060 | 豐順縣八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32006023929 | 黃翠媚 | 女 | |
51 | C2020060 | 豐順縣八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32006024010 | 吳靈鈴 | 女 | |
52 | C2020061 | 豐順縣八鄉(xiāng)山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32006124110 | 陳思潔 | 女 | |
53 | C2020062 | 豐順縣湯坑鎮(zhèn)衛(wèi)生院東聯(lián)院區(qū) | 32006224111 | 賴銳鑫 | 男 | |
54 | C2020063 | 豐順縣湯坑鎮(zhèn)衛(wèi)生院(東聯(lián)院區(qū)) | 32006324112 | 林常浩 | 男 | |
55 | C2020064 | 豐順縣湯坑鎮(zhèn)衛(wèi)生院(東聯(lián)院區(qū)) | 32006424114 | 曾根香 | 女 | |
56 | C2020067 | 豐順縣湯西鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32006724124 | 黃志權(quán) | 男 | |
57 | C2020068 | 豐順縣湯西鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32006824126 | 徐佳媚 | 女 | |
58 | C2020069 | 豐順縣湯西鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32006924129 | 蔡國(guó)威 | 男 | |
59 | C2020070 | 豐順縣湯西鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32007024216 | 郭奕琴 | 女 | |
60 | C2020071 | 豐順縣湯西鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32007124217 | 李永浩 | 男 | |
61 | C2020072 | 豐順縣湯西鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32007224218 | 許健 | 男 | |
62 | C2020075 | 豐順縣北斗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32007524221 | 張雨靜 | 女 | |
63 | C2020077 | 豐順縣北斗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32007724227 | 盧依鳳 | 女 | |
64 | C2020078 | 豐順縣北斗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32007824301 | 徐瑩 | 女 | |
65 | C2020078 | 豐順縣北斗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32007824229 | 黎陜西 | 女 | |
66 | C2020080 | 豐順縣龍崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32008024306 | 陳佳瑞 | 男 | |
67 | C2020082 | 豐順縣龍崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32008224307 | 陳俊江 | 男 | |
68 | C2020083 | 豐順縣龍崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32008324312 | 丁薛淦 | 男 | |
69 | C2020084 | 豐順縣龍崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32008424313 | 陳柯 | 男 | |
70 | C2020087 | 豐順縣建橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32008724314 | 洪海珍 | 女 | |
71 | C2020088 | 豐順縣建橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32008824320 | 胡志氣 | 男 | |
72 | C2020089 | 豐順縣建橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32008924327 | 馮美霞 | 女 | |
73 | C2020090 | 豐順縣潘田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32009024328 | 許劍鋒 | 男 | |
74 | C2020091 | 豐順縣潘田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32009124409 | 陳貝妮 | 女 | |
75 | C2020091 | 豐順縣潘田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32009124329 | 余欣才 | 男 | |
76 | C2020092 | 豐順縣潘田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32009224411 | 何艷玲 | 女 | |
77 | C2020093 | 豐順縣潘田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32009324412 | 林思錦 | 男 | |
78 | C2020094 | 豐順縣潘田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32009424414 | 傅瑋琪 | 女 | |
79 | C2020097 | 豐順縣黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32009724418 | 陳宇軒 | 男 | |
80 | C2020098 | 豐順縣黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32009824504 | 羅梅君 | 女 | |
81 | C2020099 | 豐順縣黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32009924512 | 彭煒彤 | 女 | |
82 | C2020102 | 豐順縣砂田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32010224525 | 徐曉萍 | 女 | |
83 | C2020104 | 豐順縣砂田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32010424603 | 劉梓梁 | 男 | |
84 | C2020105 | 豐順縣砂田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32010524607 | 陳鑫城 | 男 | |
85 | C2020107 | 豐順縣小勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32010724614 | 徐振元 | 男 | |
86 | C2020109 | 豐順縣小勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32010924626 | 朱娜娟 | 女 | |
87 | C2020109 | 豐順縣小勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32010924630 | 劉嘉莉 | 女 | |
88 | C2020111 | 豐順縣豐良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32011115814 | 賴丹丹 | 女 | |
89 | C2020112 | 豐順縣小勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 32011215902 | 陳煒煒 | 女 | |
90 | C2020113 | 豐順縣湯南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32011315915 | 羅偉嘉 | 男 |
公示期間,如對(duì)擬聘用人員有異議,請(qǐng)以書面形式向豐順縣人力資源和社會(huì)保障局反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,匿名信函不予受理。
公示時(shí)間:2021年1月7日—2021年1月15日
受理監(jiān)督電話:0753-6886391
豐順縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年1月7日