根據(jù)《廣東省事業(yè)單位2020年集中公開招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生公告》,現(xiàn)將廣東省事業(yè)單位2020年集中公開招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生(豐順縣)考生面試成績(jī)予以公布。
廣東省事業(yè)單位2020年集中公開招聘高校應(yīng)屆畢業(yè)生(豐順縣)考生面試成績(jī) |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 000080103019 | 84.55 |
|
2 | 000080101811 | 68.20 |
|
3 | 000080106226 | 76.50 |
|
4 | 000080106523 | 73.20 |
|
5 | 000080204526 |
| 缺考 |
6 | 000080102604 | 71.65 |
|
7 | 000080100522 | 68.25 |
|
8 | 000080105426 | 72.80 |
|
9 | 000080100612 | 70.70 |
|
10 | 000080200812 | 76.55 |
|
11 | 000080200220 | 71.00 |
|
12 | 000080105418 | 76.45 |
|
13 | 000080202419 | 76.40 |
|
14 | 000080200714 | 78.40 |
|
15 | 000080204506 | 71.50 |
|
16 | 000080105125 | 75.60 |
|
17 | 000080102801 | 78.90 |
|
18 | 000080201814 | 72.80 |
|
19 | 000080106202 | 74.25 |
|
20 | 000080101326 | 74.50 |
|
21 | 000080201501 | 72.85 |
|
22 | 000080100802 | 73.55 |
|
23 | 000080105607 | 85.00 |
|
24 | 000080101303 | 75.45 |
|
25 | 000080105210 | 75.45 |
|
26 | 000080204620 | 78.45 |
|
27 | 000080100916 | 77.95 |
|
28 | 000080200625 | 77.35 |
|
29 | 000080103224 | 75.85 |
|
30 | 000080100203 | 74.20 |
|
31 | 000080201730 | 77.00 |
|
32 | 000080203603 | 78.10 |
|
公示期間,如有異議,請(qǐng)以書面形式或電話向縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位管理股反映。反映情況必須注重依據(jù)和事實(shí),同時(shí)要使用真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,匿名信函恕不予受理。
公示時(shí)間:2020年12月4日-12月14日
受理電話:0753-6886391
豐順縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年12月4日