porn jav streaming,porn porn|porn porn porn_porn sex videos

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 人事信息 > 公務(wù)員招考

梅州市2018年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第二批,審計(jì)、司法系統(tǒng))

來源:梅州市人力資源和社會保障局?? 2018-10-19 09:10:32?? 點(diǎn)擊:- 【 字體: 】??

根據(jù)中共廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā) <廣東省2018年考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案> 的通知》(粵人社發(fā)〔2018〕22號)要求和廣東省司法廳政治部《關(guān)于同意錄用謝鑫等38名同志為公務(wù)員的批復(fù)》(粵司政〔2018〕142號)的批復(fù),經(jīng)筆試、面試、體檢、考察,擬錄用 鄒文鈞等45人為我市公務(wù)員(具體名單附后),現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期間,個人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式向市委組織部干部三科、市人社局公務(wù)員管理辦公室反映情況和問題。以個人名義反映的須留真實(shí)姓名;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位印章。反映錄用對象的情況和問題,要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,不得借機(jī)誹謗和誣告。

公示時間:201810月19日至1025

監(jiān)督電話:市委組織部干部三科:0753-2300023;市人社局公務(wù)員管理辦公室:0753-2128401

序號 單位名稱 職位代碼 職位名稱 姓名 性別 準(zhǔn)考證號 總成績 名次 學(xué)歷 畢業(yè)院校
1 梅縣區(qū)審計(jì)局 10803421831001 科員 鄒文鈞 442080100215 72.63 1 本科 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
2 興寧市審計(jì)局 10802341831001 科員 陳琪珊 442080100229 68.95 1 本科 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
3 大埔縣審計(jì)局 10805391832001 科員 巫宇敏 441080700103 70.616 1 本科 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院
4 豐順縣審計(jì)局 10806051832001 科員 鄭堅(jiān) 441080700115 75.256 1 本科 廣東技術(shù)師范學(xué)院
5 五華縣審計(jì)局 10806951831001 科員 黃敬玉 442080100113 70.092 1 本科 廣東外語外貿(mào)大學(xué)
6 五華縣審計(jì)局 10806951831001 科員 張佳美 442080100101 68.052 2 本科 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
7 五華縣審計(jì)局 10806951832001 科員 嚴(yán)怡斐 441080700124 66.56 1 本科 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院
8 梅江區(qū)司法局 10801741801001 城北司法所科員 謝鑫 999080508812 76.792 1 本科 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
9 梅江區(qū)司法局 10801741801002 西郊司法所科員 黃佳華 999080501410 76.732 1 本科 廣東外語外貿(mào)大學(xué)
10 興寧市司法局 10802421801001 辦公室科員 凌文通 999080704628 71.788 1 本科 華南師范大學(xué)
11 興寧市司法局 10802421801002 政工辦科員 丘佳妮 999080201617 75.156 1 本科 西安電子科技大學(xué)
12 興寧市司法局 10802421801003 法宣股科員 童鳳華 999080203202 70.62 1 本科 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院
13 興寧市司法局 10802421801004 基層股科員 陳立苑 999080602802 76.156 1 本科 北京師范大學(xué)珠海分校
14 興寧市司法局 10802421801005 公律股科員 潘明 999080204702 74.024 1 本科 廣東外語外貿(mào)大學(xué)
15 興寧市司法局 10802421801007 寧中司法所科員 吳宇戈 999080401216 66.46 1 本科 廣東白云學(xué)院
16 興寧市司法局 10802421801008 羅崗司法所科員 王曉珍 999080601120 66.228 1 本科 嘉應(yīng)學(xué)院
17 興寧市司法局 10802421801009 石馬司法所科員 古杰 999080200207 75.368 1 本科 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
18 興寧市司法局 10802421801010 合水司法所科員 張偉 999080503307 69.136 1 本科 廣東警官學(xué)院
19 興寧市司法局 10802421801011 寧新司法所科員 潘新紅 999080600504 73.244 1 本科 惠州學(xué)院
20 梅縣區(qū)司法局 10803431801001 桃堯司法所科員 李華文 999080203309 78.524 1 本科 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
21 梅縣區(qū)司法局 10803431801002 白渡司法所科員 肖愛航 999080302703 75.752 1 研究生 澳洲昆士蘭大學(xué)
22 梅縣區(qū)司法局 10803431801003 隆文司法所科員 高雯景 999080602704 70.588 1 本科 北京師范大學(xué)珠海分校
23 平遠(yuǎn)縣司法局 10804041801001 八尺司法所科員 黃卓豪 999080405520 72.008 1 本科 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
24 平遠(yuǎn)縣司法局 10804041801002 上舉司法所科員 徐彬 999080202928 74.408 1 本科 北京師范大學(xué)珠海分校
25 蕉嶺縣司法局 10804661801001 法律援助處科員 李歡玲 999080402603 77.472 1 本科 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院
26 蕉嶺縣司法局 10804661801001 法律援助處科員 戴艷麗 999080606002 72 2 本科 嘉應(yīng)學(xué)院
27 蕉嶺縣司法局 10804661801002 新鋪司法所科員 丘偉輝 999080404719 76.36 1 本科 南方醫(yī)科大學(xué)
28 蕉嶺縣司法局 10804661801003 廣福司法所科員 曾蘭舒 999080400323 74.096 1 本科 廣東技術(shù)師范學(xué)院
29 蕉嶺縣司法局 10804661801004 蕉城司法所科員 徐杏萍 999080302920 74.016 1 本科 廣州大學(xué)松田學(xué)院
30 大埔縣司法局 10805441801001 辦公室科員 鄧詩詩 999080201016 74.656 1 本科 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院
31 大埔縣司法局 10805441801002 社區(qū)矯正辦科員 黃林匯 999080600619 75.02 1 本科 廣東技術(shù)師范學(xué)院
32 大埔縣司法局 10805441801003 大麻司法所科員 鐘思萍 999080200423 78.068 1 本科 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
33 大埔縣司法局 10805441801004 茶陽司法所科員 張平輝 999080204205 70.128 1 本科 嶺南師范學(xué)院
34 大埔縣司法局 10805441801005 三河司法所科員 溫濟(jì)昶 999080402813 66.98 1 本科 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院
35 大埔縣司法局 10805441801006 高陂司法所科員 熊苑冰 999080706007 77.036 1 本科 華南師范大學(xué)
36 豐順縣司法局 10806091801001 大龍華司法所科員 李子欽 999080304121 68.448 1 本科 嘉應(yīng)學(xué)院
37 豐順縣司法局 10806091801002 豐良司法所科員 徐志城 999080504720 74.056 1 本科 廣州大學(xué)
38 豐順縣司法局 10806091801003 潘田司法所科員 羅嘉玉 999080600217 68.868 1 本科 江西警察學(xué)院
39 豐順縣司法局 10806091801004 小勝司法所科員 謝小琴 999080604816 73.412 1 本科 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院
40 五華縣司法局 10806991801001 社區(qū)矯正管理局科員 江熔霞 999080501402 69.792 1 研究生 閩南師范大學(xué)
41 五華縣司法局 10806991801002 棉洋司法所科員 張煒 999080305820 70.104 1 本科 中山大學(xué)新華學(xué)院
42 五華縣司法局 10806991801003 安流司法所科員 李展?jié)?/td> 999080204312 65.312 1 本科 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院
43 五華縣司法局 10806991801004 華陽司法所科員 古元秋 999080500226 71.392 1 本科 廣東工業(yè)大學(xué)
44 五華縣司法局 10806991801005 龍村司法所科員 吳寶琪 999080304610 64.332 1 本科 嘉應(yīng)學(xué)院
45 五華縣司法局 10806991801006 橫陂司法所科員 周莉彬 999080407220 61.46 1 本科 廣州大學(xué)松田學(xué)院

中共梅州市委組織部

梅州市人力資源和社會保障局

201810月19日